|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Dung | 2.17 | 12690 | 5826 |
![]() |
hung vb | 2.42 | 6480 | 2670 |
![]() |
EEEEEEEEEE | 2.53 | 5760 | 2268 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 1.73 | 5510 | 3177 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 2.05 | 4500 | 2195 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.39 | 3600 | 2586 |
| 7 | hung vb | 2.68 | 2880 | 1074 |
| 8 | LA | 0.60 | 2870 | 4719 |
| 9 | CUTRANDINHTUS | 1.11 | 1820 | 1631 |
| 10 | hung ls | 2.46 | 1440 | 584 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 1.02 | 930 | 906 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
hung vb | 2880 | 1074 | 2.68 |
![]() |
EEEEEEEEEE | 5760 | 2268 | 2.53 |
![]() |
hung ls | 1440 | 584 | 2.46 |
| 4 | hung vb | 6480 | 2670 | 2.42 |
| 5 | Dung | 12690 | 5826 | 2.17 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 4500 | 2195 | 2.05 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 5510 | 3177 | 1.73 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 3600 | 2586 | 1.39 |
| 9 | CUTRANDINHTUS | 1820 | 1631 | 1.11 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 930 | 906 | 1.02 |
| 11 | LA | 2870 | 4719 | 0.60 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 17 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 18 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 19 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 20 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
