|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
HHHHHHHHH | 2.15 | 8640 | 4002 |
![]() |
Chung ư | 2.47 | 5760 | 2327 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.19 | 5380 | 4521 |
4 | TaiGamePikachu. | 0.05 | 4360 | 75143 |
5 | LA | 0.86 | 4310 | 4977 |
6 | TaiGamePikachu. | 2.14 | 2490 | 1160 |
7 | hung vb | 2.71 | 720 | 265 |
8 | TaiGamePikachu. | 1.10 | 500 | 452 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
hung vb | 720 | 265 | 2.71 |
![]() |
Chung ư | 5760 | 2327 | 2.47 |
![]() |
HHHHHHHHH | 8640 | 4002 | 2.15 |
4 | TaiGamePikachu. | 2490 | 1160 | 2.14 |
5 | TaiGamePikachu. | 5380 | 4521 | 1.19 |
6 | TaiGamePikachu. | 500 | 452 | 1.10 |
7 | LA | 4310 | 4977 | 0.86 |
8 | TaiGamePikachu. | 4360 | 75143 | 0.05 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
5 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
6 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
7 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
8 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
9 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
10 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
11 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
12 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
13 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
14 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
15 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
16 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
17 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
18 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
19 | BaHUng | 14990 | 10828 | 1.38 |
20 | BaHung | 14990 | 10836 | 1.38 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
16 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
17 | Nhung | 720 | 146 | 4.93 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
20 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
1
|
||