|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
BaHung | 1.84 | 14990 | 8107 |
![]() |
my | 1.81 | 14990 | 8269 |
![]() |
yyy | 1.56 | 14990 | 9555 |
4 | DUNG 2025 | 0.43 | 13840 | 31990 |
5 | XXX | 1.73 | 13770 | 7957 |
6 | TaiGamePikachu. | 1.32 | 12960 | 9810 |
7 | đại | 2.10 | 12270 | 5841 |
8 | Phanta | 2.37 | 9910 | 4181 |
9 | TaiGamePikachu. | 1.03 | 8640 | 8328 |
10 | Phanta | 2.18 | 8510 | 3903 |
11 | Nhung | 0.53 | 6910 | 12859 |
12 | TaiGamePikachu. | 1.53 | 6520 | 4244 |
13 | vanquish88 | 2.5 | 6480 | 2592 |
14 | Quân 1960 | 2.22 | 6480 | 2918 |
15 | TaiGamePikachu | 1.54 | 6480 | 4196 |
16 | tuan anh | 1.14 | 6480 | 5658 |
17 | TaiGamePikachu. | 1.59 | 6010 | 3771 |
18 | TaiGamePikachu. | 0.81 | 5930 | 7319 |
19 | Thien | 0.81 | 5280 | 6472 |
20 | TaiGamePikachu. | 1.14 | 5040 | 4398 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 960 | 273 | 3.51 |
![]() |
đại | 4600 | 1308 | 3.51 |
![]() |
hung ls | 720 | 215 | 3.34 |
4 | Quân 1960 | 2160 | 724 | 2.98 |
5 | VVVV | 2710 | 945 | 2.86 |
6 | Quân 1960 | 2880 | 1084 | 2.65 |
7 | hung vb | 720 | 281 | 2.56 |
8 | vanquish88 | 6480 | 2592 | 2.5 |
9 | Quân 1960 | 3010 | 1208 | 2.49 |
10 | null | 720 | 291 | 2.47 |
11 | Phanta | 9910 | 4181 | 2.37 |
12 | Quân1960 | 4890 | 2107 | 2.32 |
13 | Quân 1960 | 6480 | 2918 | 2.22 |
14 | khanh | 2880 | 1304 | 2.20 |
15 | Phanta | 8510 | 3903 | 2.18 |
16 | đại | 12270 | 5841 | 2.10 |
17 | null | 830 | 416 | 1.99 |
18 | thu phuong | 3280 | 1743 | 1.88 |
19 | BaHung | 14990 | 8107 | 1.84 |
20 | my | 14990 | 8269 | 1.81 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
5 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
6 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
7 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
8 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
9 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
10 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
11 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
12 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
13 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
14 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
15 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
16 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
17 | BaHUng | 14990 | 10828 | 1.38 |
18 | BaHung | 14990 | 10836 | 1.38 |
19 | YYY | 14990 | 10960 | 1.36 |
20 | AnhHung | 14990 | 11054 | 1.35 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
16 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
20 | đại | 720 | 148 | 4.86 |
1
|
||