|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hungab | 1.62 | 14980 | 9223 |
![]() |
dddddddddddd | 1.35 | 13090 | 9636 |
![]() |
my | 1.84 | 12960 | 7036 |
4 | đại | 3.43 | 6860 | 1995 |
5 | TaiGamePikachu. | 0.27 | 6300 | 22504 |
6 | TaiGamePikachu. | 1.75 | 6090 | 3467 |
7 | TaiGamePikachu. | 1.82 | 5990 | 3277 |
8 | TaiGamePikachu. | 1.82 | 4150 | 2269 |
9 | TaiGamePikachu. | 0.94 | 4120 | 4337 |
10 | bốn | 1.93 | 3900 | 2017 |
11 | TaiGamePikachu. | 1.42 | 3260 | 2289 |
12 | TaiGamePikachu. | 1.85 | 3160 | 1700 |
13 | hung vb | 2.26 | 2880 | 1273 |
14 | đại | 3.97 | 2880 | 725 |
15 | TaiGamePikachu. | 1.88 | 2800 | 1483 |
16 | CUTRANTTUS | 1.29 | 2460 | 1899 |
17 | hung vb | 2.61 | 2160 | 826 |
18 | null | 0.33 | 1880 | 5569 |
19 | CUTRANTUS | 1.43 | 1870 | 1307 |
20 | CUTRANTUS | 1.28 | 1860 | 1449 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 2880 | 725 | 3.97 |
![]() |
đại | 6860 | 1995 | 3.43 |
![]() |
Nhung | 870 | 273 | 3.18 |
4 | Nhung | 200 | 68 | 2.94 |
5 | hung vb | 720 | 245 | 2.93 |
6 | hung vb | 720 | 257 | 2.80 |
7 | hung vb | 2160 | 826 | 2.61 |
8 | nnn | 260 | 109 | 2.38 |
9 | hung vb | 2880 | 1273 | 2.26 |
10 | hung vb | 720 | 325 | 2.21 |
11 | bốn | 3900 | 2017 | 1.93 |
12 | TaiGamePikachu. | 2800 | 1483 | 1.88 |
13 | hung vb | 720 | 384 | 1.87 |
14 | TaiGamePikachu. | 3160 | 1700 | 1.85 |
15 | my | 12960 | 7036 | 1.84 |
16 | TaiGamePikachu. | 4150 | 2269 | 1.82 |
17 | TaiGamePikachu. | 5990 | 3277 | 1.82 |
18 | TaiGamePikachu. | 6090 | 3467 | 1.75 |
19 | Hungab | 14980 | 9223 | 1.62 |
20 | TaiGamePikachu. | 1110 | 706 | 1.57 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
![]() |
ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
![]() |
luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
4 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
5 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
6 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
7 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
8 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
9 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
10 | vuluong | 14990 | 4546 | 3.29 |
11 | vuluong | 14990 | 4856 | 3.08 |
12 | luong | 14990 | 4997 | 2.99 |
13 | my | 14990 | 5569 | 2.69 |
14 | vuluong | 14990 | 5603 | 2.67 |
15 | Trung Eo TXCL | 14990 | 5666 | 2.64 |
16 | my | 14990 | 5933 | 2.52 |
17 | Ngo Dat 2025 | 14990 | 6034 | 2.48 |
18 | Trung Eo TXCL | 14990 | 6035 | 2.48 |
19 | Trung Eo TXCL | 14990 | 6218 | 2.41 |
20 | Trung Eo TXCL-T | 14990 | 6222 | 2.40 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
![]() |
vluong | 720 | 136 | 5.29 |
4 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
5 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
6 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
7 | đại | 720 | 144 | 5 |
8 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
9 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
10 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
11 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
12 | vluong | 720 | 153 | 4.70 |
13 | vluong | 720 | 157 | 4.58 |
14 | đại | 1440 | 318 | 4.52 |
15 | đại | 1440 | 326 | 4.41 |
16 | vluong | 720 | 166 | 4.33 |
17 | Nhung | 720 | 168 | 4.28 |
18 | đại | 2880 | 683 | 4.21 |
19 | đại | 720 | 179 | 4.02 |
20 | đại | 1730 | 431 | 4.01 |
1
|
||