|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 1.39 | 14990 | 10781 |
![]() |
Ngọc ĐZ | 0.70 | 13750 | 19538 |
![]() |
đại | 1.47 | 10940 | 7393 |
| 4 | k9 | 0.34 | 10730 | 31374 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 2.06 | 9860 | 4774 |
| 6 | HauNguyen | 1.85 | 8590 | 4624 |
| 7 | K3 | 2.60 | 8500 | 3260 |
| 8 | tuan anh | 1.25 | 7590 | 6049 |
| 9 | LA | 1.08 | 7230 | 6649 |
| 10 | monkey051125 | 1.60 | 7120 | 4425 |
| 11 | Vani yeu | 0.92 | 6900 | 7452 |
| 12 | Lan Cao | 1.62 | 6480 | 4000 |
| 13 | CANHNM | 2.81 | 6470 | 2297 |
| 14 | Dung | 2.12 | 6470 | 3051 |
| 15 | k9 | 3.40 | 6270 | 1844 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1.73 | 5600 | 3224 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 1.78 | 5240 | 2937 |
| 18 | null | 1.66 | 5220 | 3127 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.73 | 4700 | 2716 |
| 20 | Quân 1960 | 2.50 | 4320 | 1722 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
luong | 720 | 129 | 5.58 |
![]() |
Nhung | 720 | 172 | 4.18 |
![]() |
k9 | 6270 | 1844 | 3.40 |
| 4 | CANHNM | 6470 | 2297 | 2.81 |
| 5 | CCCCCCCCC | 3250 | 1193 | 2.72 |
| 6 | K3 | 8500 | 3260 | 2.60 |
| 7 | hung ls | 2880 | 1109 | 2.59 |
| 8 | hung ls | 1440 | 566 | 2.54 |
| 9 | Quân 1960 | 4320 | 1722 | 2.50 |
| 10 | Quân 1960 | 780 | 339 | 2.30 |
| 11 | Dung | 2160 | 1014 | 2.13 |
| 12 | Dung | 6470 | 3051 | 2.12 |
| 13 | Quân 1960 | 3580 | 1691 | 2.11 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1060 | 509 | 2.08 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 9860 | 4774 | 2.06 |
| 16 | HauNguyen | 8590 | 4624 | 1.85 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 5240 | 2937 | 1.78 |
| 18 | HauNguyen | 2640 | 1523 | 1.73 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 5600 | 3224 | 1.73 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 4700 | 2716 | 1.73 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 15 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 16 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 17 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 18 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| 19 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
| 20 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 6 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 7 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 8 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 9 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 11 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 12 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 13 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 14 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 15 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 16 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 17 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 19 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 20 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
|
1
|
||
