|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
KuKen 2025 | 1.37 | 14400 | 10469 |
![]() |
cao lan | 1.07 | 13300 | 12403 |
![]() |
0962167837 | 2.18 | 12190 | 5582 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 1.85 | 10210 | 5491 |
| 5 | my | 2.00 | 9980 | 4976 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.77 | 9840 | 5544 |
| 7 | hung ls | 1.41 | 9360 | 6632 |
| 8 | Dũng 12/12/202 | 2.51 | 7790 | 3095 |
| 9 | LA | 1.09 | 7180 | 6528 |
| 10 | tuan anh | 1.46 | 6720 | 4577 |
| 11 | EEEEEEEE | 2.27 | 6490 | 2851 |
| 12 | Dung | 2.22 | 6480 | 2914 |
| 13 | hin | 2.11 | 6480 | 3062 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.87 | 6480 | 3447 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1.73 | 6400 | 3697 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 2.83 | 6100 | 2151 |
| 17 | LA | 0.90 | 6020 | 6671 |
| 18 | null | 0.74 | 5840 | 7818 |
| 19 | chung 140683 | 2.58 | 5760 | 2226 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 0.11 | 5700 | 48475 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 6100 | 2151 | 2.83 |
![]() |
Quân 1960 | 2160 | 764 | 2.82 |
![]() |
null | 510 | 190 | 2.68 |
| 4 | hung ls | 5040 | 1917 | 2.62 |
| 5 | chung 140683 | 5760 | 2226 | 2.58 |
| 6 | Dũng 12/12/202 | 7790 | 3095 | 2.51 |
| 7 | Naoh V | 2160 | 870 | 2.48 |
| 8 | EEEEEEEE | 6490 | 2851 | 2.27 |
| 9 | Dung | 6480 | 2914 | 2.22 |
| 10 | null | 5350 | 2432 | 2.19 |
| 11 | 0962167837 | 12190 | 5582 | 2.18 |
| 12 | hin | 6480 | 3062 | 2.11 |
| 13 | Quân 1960 | 3120 | 1517 | 2.05 |
| 14 | lun | 2880 | 1438 | 2.00 |
| 15 | my | 9980 | 4976 | 2.00 |
| 16 | Dung 1 | 3310 | 1716 | 1.92 |
| 17 | Nhung | 140 | 73 | 1.91 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3447 | 1.87 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 10210 | 5491 | 1.85 |
| 20 | thu | 4320 | 2346 | 1.84 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 17 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 18 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 19 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 20 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
