|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 1.89 | 14990 | 7929 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.59 | 14700 | 24672 |
![]() |
ZZZ | 1.87 | 14390 | 7662 |
| 4 | thuanmaxd | 2.07 | 12960 | 6237 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 1.07 | 11090 | 10362 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.88 | 7490 | 3980 |
| 7 | Quân 1960 | 2.37 | 6780 | 2852 |
| 8 | thuanmaxd | 3.00 | 6480 | 2154 |
| 9 | LỆ AAAA | 2.06 | 6480 | 3141 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 1.60 | 6430 | 4016 |
| 11 | ttp | 1.56 | 6180 | 3952 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1.80 | 5860 | 3239 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1.39 | 5710 | 4094 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.30 | 4860 | 3720 |
| 15 | tan phat | 1.79 | 3250 | 1813 |
| 16 | LA | 1.19 | 3200 | 2687 |
| 17 | LA | 0.93 | 3160 | 3375 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 1.50 | 3040 | 2020 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.95 | 2700 | 1384 |
| 20 | TRAN DINH TUS | 1.21 | 2450 | 2021 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
thuanmaxd | 720 | 181 | 3.97 |
![]() |
Quân 1960 | 1850 | 594 | 3.11 |
![]() |
thuanmaxd | 6480 | 2154 | 3.00 |
| 4 | hung ls | 1440 | 484 | 2.97 |
| 5 | Quân 1960 | 6780 | 2852 | 2.37 |
| 6 | thuanmaxd | 12960 | 6237 | 2.07 |
| 7 | LỆ AAAA | 6480 | 3141 | 2.06 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 2160 | 1052 | 2.05 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 2700 | 1384 | 1.95 |
| 10 | XXX | 14990 | 7929 | 1.89 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 7490 | 3980 | 1.88 |
| 12 | ZZZ | 14390 | 7662 | 1.87 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 5860 | 3239 | 1.80 |
| 14 | tan phat | 3250 | 1813 | 1.79 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 6430 | 4016 | 1.60 |
| 16 | ttp | 6180 | 3952 | 1.56 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 3040 | 2020 | 1.50 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 5710 | 4094 | 1.39 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 230 | 167 | 1.37 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 4860 | 3720 | 1.30 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | my | 14990 | 10344 | 1.44 |
| 14 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 17 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 18 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 19 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
