|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.54 | 11350 | 7349 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.79 | 7570 | 9544 |
![]() |
RRRRRRRRRR | 2.23 | 7040 | 3156 |
| 4 | sggfgnnj | 2.04 | 6480 | 3176 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 1.84 | 4680 | 2536 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.06 | 3360 | 3162 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 0.46 | 3190 | 6873 |
| 8 | trandinhgiahuy | 1.37 | 2610 | 1894 |
| 9 | LA | 1.22 | 2110 | 1722 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 0.83 | 1610 | 1924 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 0.73 | 90 | 123 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
![]() |
sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 11350 | 7349 | 1.54 |
| 5 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 6 | LA | 2110 | 1722 | 1.22 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 3360 | 3162 | 1.06 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 1610 | 1924 | 0.83 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 7570 | 9544 | 0.79 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 90 | 123 | 0.73 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 3190 | 6873 | 0.46 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 11350 | 7349 | 1.54 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 7570 | 9544 | 0.79 |
![]() |
RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
| 4 | sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 3360 | 3162 | 1.06 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 3190 | 6873 | 0.46 |
| 8 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 9 | LA | 2110 | 1722 | 1.22 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 1610 | 1924 | 0.83 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 90 | 123 | 0.73 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
![]() |
sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 11350 | 7349 | 1.54 |
| 5 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 6 | LA | 2110 | 1722 | 1.22 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 3360 | 3162 | 1.06 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 1610 | 1924 | 0.83 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 7570 | 9544 | 0.79 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 90 | 123 | 0.73 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 3190 | 6873 | 0.46 |
|
1
|
||
