|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.03 | 2980 | 2877 |
![]() |
LA | 1.25 | 2150 | 1708 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
LA | 2150 | 1708 | 1.25 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 2980 | 2877 | 1.03 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
5 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
6 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
7 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
8 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
9 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
10 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
11 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
12 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
13 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
14 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
15 | Hungab | 14990 | 12437 | 1.20 |
16 | my | 14990 | 13121 | 1.14 |
17 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
18 | vuluong | 14990 | 4237 | 3.53 |
19 | vluong | 14990 | 4237 | 3.53 |
20 | vuluong | 14990 | 4347 | 3.44 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
16 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 150 | 4.8 |
19 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
20 | vluong | 720 | 153 | 4.70 |
1
|
||