|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGa | 14760 | 6650 | 2.21 |
![]() |
TaiGa | 13390 | 5427 | 2.46 |
![]() |
TaiGa | 13280 | 5521 | 2.40 |
4 | TaiGa | 13130 | 5598 | 2.34 |
5 | TaiGa | 12770 | 5704 | 2.23 |
6 | TaiGam | 12740 | 5313 | 2.39 |
7 | TaiGa | 11860 | 5870 | 2.02 |
8 | TaiGa | 10870 | 5443 | 1.99 |
9 | TaiGa | 10600 | 4896 | 2.16 |
10 | TaiGa | 10040 | 4799 | 2.09 |
11 | TaiGamePikachu. | 9960 | 3870 | 2.57 |
12 | TaiGamePikachu. | 9950 | 4483 | 2.21 |
13 | TaiGamePikachu. | 9860 | 4034 | 2.44 |
14 | TaiGamePikachu. | 9850 | 4376 | 2.25 |
15 | TaiGa | 9830 | 4495 | 2.18 |
16 | TaiGamePikachu. | 9830 | 4867 | 2.01 |
17 | TaiGamePikachu. | 9710 | 3772 | 2.57 |
18 | TaiGamePikachu. | 9220 | 4310 | 2.13 |
19 | TaiGamePikachu. | 6480 | 2434 | 2.66 |
20 | TaiGa | 6480 | 2493 | 2.59 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 6480 | 2434 | 2.66 |
![]() |
TaiGa | 6480 | 2493 | 2.59 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 9960 | 3870 | 2.57 |
4 | TaiGamePikachu. | 9710 | 3772 | 2.57 |
5 | TaiGa | 13390 | 5427 | 2.46 |
6 | TaiGamePikachu. | 9860 | 4034 | 2.44 |
7 | TaiGa | 13280 | 5521 | 2.40 |
8 | TaiGam | 12740 | 5313 | 2.39 |
9 | TaiGa | 13130 | 5598 | 2.34 |
10 | TaiGamePikachu. | 9850 | 4376 | 2.25 |
11 | TaiGa | 12770 | 5704 | 2.23 |
12 | TaiGa | 14760 | 6650 | 2.21 |
13 | TaiGamePikachu. | 9950 | 4483 | 2.21 |
14 | TaiGamePikachu. | 6480 | 2969 | 2.18 |
15 | TaiGa | 9830 | 4495 | 2.18 |
16 | TaiGa | 10600 | 4896 | 2.16 |
17 | TaiGamePikachu. | 9220 | 4310 | 2.13 |
18 | TaiGa | 10040 | 4799 | 2.09 |
19 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3139 | 2.06 |
20 | TaiGa | 11860 | 5870 | 2.02 |
1
|
||