|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ZZZ | 1.92 | 14990 | 7768 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.76 | 13910 | 18134 |
![]() |
my | 2.31 | 13650 | 5904 |
| 4 | Trung TG | 1.28 | 12830 | 10021 |
| 5 | Dung | 2.06 | 12670 | 6132 |
| 6 | T | 1.31 | 12140 | 9222 |
| 7 | LA | 0.97 | 11780 | 12089 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 1.44 | 10870 | 7499 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 1.08 | 10540 | 9755 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 1.47 | 9070 | 6134 |
| 11 | null | 0.31 | 8170 | 25576 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1.46 | 6660 | 4551 |
| 13 | aa | 2.16 | 6480 | 2995 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.82 | 6480 | 3554 |
| 15 | Thang | 2.33 | 6440 | 2758 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 2.10 | 6400 | 3039 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 1.59 | 6260 | 3918 |
| 18 | kkkkkkkkkkkk | 1.94 | 6200 | 3193 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.10 | 6200 | 5600 |
| 20 | ntathyt | 2.29 | 6170 | 2683 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
hung ls | 1440 | 487 | 2.95 |
![]() |
hung ls | 720 | 245 | 2.93 |
![]() |
Quân 1960 | 3770 | 1440 | 2.61 |
| 4 | Thang | 6440 | 2758 | 2.33 |
| 5 | my | 13650 | 5904 | 2.31 |
| 6 | ntathyt | 6170 | 2683 | 2.29 |
| 7 | aa | 6480 | 2995 | 2.16 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 6400 | 3039 | 2.10 |
| 9 | Dung | 12670 | 6132 | 2.06 |
| 10 | kkkkkkkkkkkk | 6200 | 3193 | 1.94 |
| 11 | ZZZ | 14990 | 7768 | 1.92 |
| 12 | phat | 3420 | 1789 | 1.91 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3554 | 1.82 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 6260 | 3918 | 1.59 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 9070 | 6134 | 1.47 |
| 16 | null | 980 | 671 | 1.46 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 6660 | 4551 | 1.46 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 10870 | 7499 | 1.44 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 4080 | 3036 | 1.34 |
| 20 | T | 12140 | 9222 | 1.31 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 17 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 18 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 19 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 20 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
