|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
BaHung | 1.86 | 14990 | 8036 |
![]() |
ZZZ | 1.79 | 14990 | 8374 |
![]() |
LA | 1.05 | 13210 | 12541 |
| 4 | trung cai lay | 1.65 | 13090 | 7918 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 2.17 | 12960 | 5956 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.10 | 10070 | 9076 |
| 7 | Quân 1960 | 2.07 | 8330 | 4015 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 2.68 | 6520 | 2425 |
| 9 | 13500 | 2.52 | 6480 | 2568 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 1.41 | 6260 | 4432 |
| 11 | dann | 1.96 | 6200 | 3159 |
| 12 | Quaan 1960 | 1.04 | 6080 | 5800 |
| 13 | ntathy | 2.30 | 6030 | 2618 |
| 14 | dân | 0.36 | 5930 | 16087 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1.26 | 4700 | 3708 |
| 16 | LA | 0.75 | 4130 | 5468 |
| 17 | Quân 1960 | 1.95 | 3020 | 1545 |
| 18 | null | 0.17 | 2580 | 14396 |
| 19 | CUTRANDINHTUS | 1.25 | 2470 | 1968 |
| 20 | Giáp đại ca | 1.31 | 2160 | 1643 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Nhung | 410 | 125 | 3.28 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 1580 | 547 | 2.88 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 6520 | 2425 | 2.68 |
| 4 | 13500 | 6480 | 2568 | 2.52 |
| 5 | ntathy | 6030 | 2618 | 2.30 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 12960 | 5956 | 2.17 |
| 7 | Quân 1960 | 8330 | 4015 | 2.07 |
| 8 | dann | 6200 | 3159 | 1.96 |
| 9 | Quân 1960 | 3020 | 1545 | 1.95 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 880 | 469 | 1.87 |
| 11 | BaHung | 14990 | 8036 | 1.86 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1000 | 543 | 1.84 |
| 13 | ZZZ | 14990 | 8374 | 1.79 |
| 14 | trung cai lay | 13090 | 7918 | 1.65 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 6260 | 4432 | 1.41 |
| 16 | CUTRANDINHTUS | 1250 | 890 | 1.40 |
| 17 | CUTRANDINHTUS | 1220 | 897 | 1.36 |
| 18 | CUTRANDINHTUS | 1230 | 914 | 1.34 |
| 19 | CUTRANDINHTUS | 630 | 476 | 1.32 |
| 20 | TRANDINHTUS | 1250 | 947 | 1.31 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 17 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 18 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 19 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 20 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
