|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.36 | 7090 | 5189 |
![]() |
LA | 0.94 | 6850 | 7232 |
![]() |
Tuan888 | 2.99 | 6470 | 2160 |
| 4 | Tuan9999 | 0.85 | 6470 | 7593 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 1.61 | 6130 | 3806 |
| 6 | Chunng | 2.71 | 5870 | 2163 |
| 7 | RRRRRRR | 2.13 | 5760 | 2701 |
| 8 | null | 1.05 | 5070 | 4828 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 1.77 | 3720 | 2099 |
| 10 | GGGGGGGG30/12 | 1.61 | 3490 | 2159 |
| 11 | Quân 1960 | 2.95 | 3480 | 1179 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1.43 | 2880 | 2008 |
| 13 | null | 1.65 | 2430 | 1470 |
| 14 | Quân 1960 | 3.01 | 2160 | 717 |
| 15 | CUTRANDINHTUS | 1.11 | 1850 | 1663 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1.97 | 1060 | 538 |
| 17 | LA | 1.48 | 710 | 477 |
| 18 | Nhung | 3.27 | 400 | 122 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Nhung | 400 | 122 | 3.27 |
![]() |
Quân 1960 | 2160 | 717 | 3.01 |
![]() |
Tuan888 | 6470 | 2160 | 2.99 |
| 4 | Quân 1960 | 3480 | 1179 | 2.95 |
| 5 | Chunng | 5870 | 2163 | 2.71 |
| 6 | RRRRRRR | 5760 | 2701 | 2.13 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 1060 | 538 | 1.97 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 3720 | 2099 | 1.77 |
| 9 | null | 2430 | 1470 | 1.65 |
| 10 | GGGGGGGG30/12 | 3490 | 2159 | 1.61 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 6130 | 3806 | 1.61 |
| 12 | LA | 710 | 477 | 1.48 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 2880 | 2008 | 1.43 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 7090 | 5189 | 1.36 |
| 15 | CUTRANDINHTUS | 1850 | 1663 | 1.11 |
| 16 | null | 5070 | 4828 | 1.05 |
| 17 | LA | 6850 | 7232 | 0.94 |
| 18 | Tuan9999 | 6470 | 7593 | 0.85 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | my | 14990 | 10344 | 1.44 |
| 14 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 17 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 18 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 19 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
