|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
BaHung | 1.92 | 14990 | 7782 |
![]() |
XXX | 1.83 | 14430 | 7874 |
![]() |
la | 1.22 | 9700 | 7895 |
4 | Tuan | 1.59 | 9150 | 5723 |
5 | đại | 0.71 | 6730 | 9350 |
6 | TaiGamePikachu. | 1.66 | 6310 | 3783 |
7 | tram | 1.56 | 5830 | 3731 |
8 | LA | 1.12 | 4270 | 3805 |
9 | TaiGamePikachu. | 1.81 | 3600 | 1982 |
10 | TaiGamePikachu. | 1.79 | 3410 | 1901 |
11 | TaiGamePikachu. | 0.19 | 2880 | 14915 |
12 | Quân 1960 | 3.07 | 2880 | 938 |
13 | CUTRANDINHTUS | 1.14 | 1760 | 1537 |
14 | TaiGamePikachu. | 1.15 | 1470 | 1271 |
15 | Quân 1960 | 2.96 | 1440 | 486 |
16 | dung-2025 | 1.25 | 1310 | 1044 |
17 | CUTRANDINHTUS | 1.25 | 1240 | 989 |
18 | CUTRANTUS | 1.15 | 620 | 539 |
19 | CUTRANTUS | 1.14 | 610 | 533 |
20 | CUTRANDINHTUS | 1.07 | 610 | 568 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Quân 1960 | 2880 | 938 | 3.07 |
![]() |
Quân 1960 | 1440 | 486 | 2.96 |
![]() |
BaHung | 14990 | 7782 | 1.92 |
4 | XXX | 14430 | 7874 | 1.83 |
5 | TaiGamePikachu. | 3600 | 1982 | 1.81 |
6 | TaiGamePikachu. | 3410 | 1901 | 1.79 |
7 | TaiGamePikachu. | 6310 | 3783 | 1.66 |
8 | Tuan | 9150 | 5723 | 1.59 |
9 | tram | 5830 | 3731 | 1.56 |
10 | dung-2025 | 1310 | 1044 | 1.25 |
11 | CUTRANDINHTUS | 1240 | 989 | 1.25 |
12 | la | 9700 | 7895 | 1.22 |
13 | TaiGamePikachu. | 1470 | 1271 | 1.15 |
14 | CUTRANTUS | 620 | 539 | 1.15 |
15 | CUTRANTUS | 610 | 533 | 1.14 |
16 | CUTRANDINHTUS | 1760 | 1537 | 1.14 |
17 | LA | 4270 | 3805 | 1.12 |
18 | CUTRANDINHTUS | 610 | 568 | 1.07 |
19 | null | 320 | 310 | 1.03 |
20 | null | 80 | 99 | 0.80 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
5 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
6 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
7 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
8 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
9 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
10 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
11 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
12 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
13 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
14 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
15 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
16 | BaHUng | 14990 | 10828 | 1.38 |
17 | BaHung | 14990 | 10836 | 1.38 |
18 | AnhHung | 14990 | 11054 | 1.35 |
19 | XXX | 14990 | 11112 | 1.34 |
20 | YYY | 14990 | 11446 | 1.30 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
16 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 148 | 4.86 |
20 | đại | 720 | 150 | 4.8 |
1
|
||