|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
my | 1.78 | 14990 | 8384 |
![]() |
Hungab | 1.77 | 14990 | 8435 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.73 | 14400 | 8279 |
4 | QuQuQu | 2.36 | 13240 | 5593 |
5 | TaiGamePikachu. | 1.64 | 12090 | 7335 |
6 | Mi Tu | 3.21 | 11160 | 3474 |
7 | TaiGamePikachu. | 0.34 | 10870 | 31428 |
8 | la | 1.29 | 8860 | 6857 |
9 | la | 0.98 | 7940 | 8033 |
10 | TaiGamePikachu. | 1.61 | 6480 | 4005 |
11 | k9 | 1.15 | 6220 | 5390 |
12 | TaiGamePikachu. | 2.20 | 6040 | 2740 |
13 | đại | 0.57 | 5970 | 10435 |
14 | hung vb | 2.04 | 5040 | 2470 |
15 | TaiGamePikachu. | 0.13 | 4050 | 29945 |
16 | null | 0.94 | 3870 | 4085 |
17 | TaiGamePikachu. | 1.11 | 3590 | 3225 |
18 | hung vb | 2.27 | 2880 | 1265 |
19 | TaiGamePikachu. | 1.80 | 2880 | 1599 |
20 | tuandungx01 | 0.88 | 2690 | 3035 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nhung | 360 | 106 | 3.39 |
![]() |
Mi Tu | 11160 | 3474 | 3.21 |
![]() |
QQQQQQQ | 720 | 226 | 3.18 |
4 | Nhung | 420 | 148 | 2.83 |
5 | QuQuQu | 13240 | 5593 | 2.36 |
6 | hung vb | 2880 | 1265 | 2.27 |
7 | TaiGamePikachu. | 6040 | 2740 | 2.20 |
8 | Nhung | 640 | 308 | 2.07 |
9 | hung vb | 5040 | 2470 | 2.04 |
10 | TaiGamePikachu. | 2880 | 1599 | 1.80 |
11 | my | 14990 | 8384 | 1.78 |
12 | Hungab | 14990 | 8435 | 1.77 |
13 | TaiGamePikachu. | 14400 | 8279 | 1.73 |
14 | TaiGamePikachu. | 12090 | 7335 | 1.64 |
15 | TaiGamePikachu. | 6480 | 4005 | 1.61 |
16 | CUTRANTUS | 1860 | 1383 | 1.34 |
17 | CUTRANTUS | 1820 | 1390 | 1.30 |
18 | CỤ TRẦN TÚ | 1220 | 936 | 1.30 |
19 | la | 8860 | 6857 | 1.29 |
20 | CỤ TRẦN TÚ | 1850 | 1433 | 1.29 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
4 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
5 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
6 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
7 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
8 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
9 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
10 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
11 | Hungab | 14990 | 12437 | 1.20 |
12 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
13 | vuluong | 14990 | 4546 | 3.29 |
14 | luong | 14990 | 4669 | 3.21 |
15 | vuluong | 14990 | 4856 | 3.08 |
16 | luong | 14990 | 4997 | 2.99 |
17 | Ngô Đạt 09 | 14990 | 5048 | 2.96 |
18 | Trung Eo TXCL | 14990 | 5312 | 2.82 |
19 | Ngô Đạt 15/ | 14990 | 5397 | 2.77 |
20 | luong | 14990 | 5409 | 2.77 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
![]() |
vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
4 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
5 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
6 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
7 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
8 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
9 | đại | 720 | 144 | 5 |
10 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
11 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
12 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
13 | đại | 720 | 150 | 4.8 |
14 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
15 | vluong | 720 | 153 | 4.70 |
16 | vluong | 720 | 157 | 4.58 |
17 | đại | 1440 | 318 | 4.52 |
18 | đại | 1440 | 326 | 4.41 |
19 | vluong | 720 | 166 | 4.33 |
20 | đại | 2160 | 498 | 4.33 |
1
|
||