|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.73 | 220 | 300 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 220 | 300 | 0.73 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
5 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
6 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
7 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
8 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
9 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
10 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
11 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
12 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
13 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
14 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
15 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
16 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
17 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
18 | BaHUng | 14990 | 10828 | 1.38 |
19 | BaHung | 14990 | 10836 | 1.38 |
20 | YYY | 14990 | 10960 | 1.36 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
16 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
20 | đại | 720 | 148 | 4.86 |
1
|
||