|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
null | 0.10 | 7800 | 71200 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.76 | 7210 | 9386 |
![]() |
null | 1.81 | 6070 | 3343 |
4 | TaiGamePikachu. | 0.54 | 5950 | 10908 |
5 | TaiGamePikachu. | 0.11 | 5140 | 45610 |
6 | đại | 0.59 | 3960 | 6647 |
7 | TaiGamePikachu. | 1.88 | 2540 | 1349 |
8 | Nhung | 3.96 | 2160 | 545 |
9 | TaiGamePikachu. | 1.90 | 2140 | 1124 |
10 | QQQQQQQ | 3.15 | 1440 | 456 |
11 | CUTRANTUS | 1.02 | 620 | 602 |
12 | Nhung | 1.51 | 230 | 152 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nhung | 2160 | 545 | 3.96 |
![]() |
QQQQQQQ | 1440 | 456 | 3.15 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 2140 | 1124 | 1.90 |
4 | TaiGamePikachu. | 2540 | 1349 | 1.88 |
5 | null | 6070 | 3343 | 1.81 |
6 | Nhung | 230 | 152 | 1.51 |
7 | CUTRANTUS | 620 | 602 | 1.02 |
8 | TaiGamePikachu. | 7210 | 9386 | 0.76 |
9 | đại | 3960 | 6647 | 0.59 |
10 | TaiGamePikachu. | 5950 | 10908 | 0.54 |
11 | TaiGamePikachu. | 5140 | 45610 | 0.11 |
12 | null | 7800 | 71200 | 0.10 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
4 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
5 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
6 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
7 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
8 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
9 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
10 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
11 | Hungab | 14990 | 12437 | 1.20 |
12 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
13 | vuluong | 14990 | 4546 | 3.29 |
14 | luong | 14990 | 4669 | 3.21 |
15 | vuluong | 14990 | 4856 | 3.08 |
16 | luong | 14990 | 4997 | 2.99 |
17 | Ngô Đạt 15/ | 14990 | 5397 | 2.77 |
18 | luong | 14990 | 5409 | 2.77 |
19 | Trung Eo TXCL | 14990 | 5496 | 2.72 |
20 | my | 14990 | 5569 | 2.69 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
![]() |
vluong | 720 | 136 | 5.29 |
4 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
5 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
6 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
7 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
8 | đại | 720 | 144 | 5 |
9 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
10 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
11 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
12 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
13 | vluong | 720 | 153 | 4.70 |
14 | vluong | 720 | 157 | 4.58 |
15 | đại | 1440 | 318 | 4.52 |
16 | đại | 1440 | 326 | 4.41 |
17 | vluong | 720 | 166 | 4.33 |
18 | Nhung | 720 | 168 | 4.28 |
19 | đại | 2880 | 683 | 4.21 |
20 | đại | 720 | 179 | 4.02 |
1
|
||