|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5114 | 2.06 | 14990 | 7272 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 2.46 | 10150 | 4116 |
![]() |
gdf | 1.53 | 8370 | 5436 |
| 4 | đại | 2.90 | 7600 | 2618 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 1.50 | 6560 | 4356 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 1.71 | 6480 | 3786 |
| 7 | 123456 | 2.43 | 6470 | 2653 |
| 8 | k9 | 2.91 | 6220 | 2136 |
| 9 | đại | 3.50 | 5760 | 1643 |
| 10 | ploi | 1.60 | 5590 | 3480 |
| 11 | QQQQQQQQnnn | 2.02 | 4770 | 2352 |
| 12 | Quân 1960 | 2.49 | 4320 | 1730 |
| 13 | LA | 0.93 | 4070 | 4361 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 0.66 | 3630 | 5439 |
| 15 | ppppppppppppppp | 1.81 | 3280 | 1811 |
| 16 | 00000 | 1.54 | 3100 | 2004 |
| 17 | Quân 1960 | 2.54 | 2880 | 1131 |
| 18 | chimchichbong | 3.22 | 2680 | 831 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.17 | 2480 | 2116 |
| 20 | null | 0.32 | 2180 | 6797 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 146 | 4.93 |
![]() |
NHUNG | 880 | 207 | 4.25 |
![]() |
đại | 5760 | 1643 | 3.50 |
| 4 | chimchichbong | 2680 | 831 | 3.22 |
| 5 | k9 | 6220 | 2136 | 2.91 |
| 6 | đại | 7600 | 2618 | 2.90 |
| 7 | Quân 1960 | 2880 | 1131 | 2.54 |
| 8 | Quân 1960 | 4320 | 1730 | 2.49 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 10150 | 4116 | 2.46 |
| 10 | 123456 | 6470 | 2653 | 2.43 |
| 11 | hung vb | 720 | 326 | 2.20 |
| 12 | 5114 | 14990 | 7272 | 2.06 |
| 13 | QQQQQQQQnnn | 4770 | 2352 | 2.02 |
| 14 | ppppppppppppppp | 3280 | 1811 | 1.81 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3786 | 1.71 |
| 16 | ploi | 5590 | 3480 | 1.60 |
| 17 | 00000 | 3100 | 2004 | 1.54 |
| 18 | gdf | 8370 | 5436 | 1.53 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 6560 | 4356 | 1.50 |
| 20 | TRAN DINH TUS | 1240 | 939 | 1.32 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 14990 | 10001 | 1.49 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10109 | 1.48 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10133 | 1.47 |
| 4 | HungAB | 14990 | 10169 | 1.47 |
| 5 | XXX | 14990 | 10321 | 1.45 |
| 6 | ZZZ | 14990 | 10537 | 1.42 |
| 7 | ZZZ | 14990 | 10713 | 1.39 |
| 8 | ZZZ | 14990 | 10951 | 1.36 |
| 9 | XXX | 14990 | 11147 | 1.34 |
| 10 | ZZZ | 14990 | 11505 | 1.30 |
| 11 | KuKen 2025 | 14990 | 12280 | 1.22 |
| 12 | KuKen 2025 | 14990 | 12938 | 1.15 |
| 13 | KuKen 2026 | 14990 | 13071 | 1.14 |
| 14 | kUkEN 2025 | 14990 | 14057 | 1.06 |
| 15 | KuKen 2025 | 14990 | 15484 | 0.96 |
| 16 | KuKen 2025 | 14990 | 17058 | 0.87 |
| 17 | KuKen 2025 | 14990 | 17089 | 0.87 |
| 18 | Ku Ken 2025 | 14990 | 18968 | 0.79 |
| 19 | Ku Ken 2025 | 14990 | 20488 | 0.73 |
| 20 | KuKen 2025 | 14990 | 20685 | 0.72 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
NHUNG | 720 | 125 | 5.76 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 110 | 197771 | 5.56 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 720 | 131 | 5.49 |
| 7 | luong | 720 | 135 | 5.33 |
| 8 | đại | 720 | 135 | 5.33 |
| 9 | nhung | 720 | 135 | 5.33 |
| 10 | nhung | 720 | 137 | 5.25 |
| 11 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 12 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 13 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 720 | 141 | 5.10 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 17 | nhung | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | NHUNG | 720 | 142 | 5.07 |
| 19 | đại | 1440 | 285 | 5.05 |
| 20 | Nhung | 720 | 143 | 5.03 |
|
1
|
||
