| 
 | 
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					luong | 3.25 | 14990 | 4609 | 
![]()  | 
					XXX | 1.76 | 14990 | 8499 | 
![]()  | 
					null | 0.83 | 14450 | 17362 | 
| 4 | tAO lÀ đẠI | 0.72 | 14070 | 19286 | 
| 5 | TaiGamePikachu. | 0.60 | 13460 | 22162 | 
| 6 | Dung | 0.07 | 12960 | 181439 | 
| 7 | LA | 0.98 | 10010 | 10158 | 
| 8 | K3 | 1.88 | 9700 | 5151 | 
| 9 | TaiGamePikachu. | 1.43 | 9530 | 6631 | 
| 10 | Ngọc Đz | 1.16 | 9480 | 8137 | 
| 11 | null | 0.49 | 8750 | 17795 | 
| 12 | K3 | 2.08 | 8520 | 4092 | 
| 13 | TaiGamePikachu. | 1.52 | 7780 | 5105 | 
| 14 | my | 1.35 | 6820 | 5050 | 
| 15 | TaiGamePikachu. | 2.02 | 6480 | 3199 | 
| 16 | LỆ AAA | 1.92 | 6480 | 3359 | 
| 17 | NamHaLamThangBi | 1.61 | 6480 | 4011 | 
| 18 | tuan anh | 1.50 | 6480 | 4304 | 
| 19 | thuanmaxd | 1.73 | 6470 | 3722 | 
| 20 | TaiGamePikachu. | 1.52 | 6450 | 4243 | 
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					đại | 2150 | 633 | 3.39 | 
![]()  | 
					luong | 14990 | 4609 | 3.25 | 
![]()  | 
					THANG SIR | 720 | 230 | 3.13 | 
| 4 | Quân 1960 | 2670 | 974 | 2.74 | 
| 5 | QQQQQQQ | 5650 | 2122 | 2.66 | 
| 6 | hung vb | 2880 | 1109 | 2.59 | 
| 7 | thuanmaxd | 720 | 288 | 2.5 | 
| 8 | TaiGamePikachu. | 6250 | 2525 | 2.47 | 
| 9 | hung ls | 2160 | 961 | 2.24 | 
| 10 | null | 560 | 257 | 2.17 | 
| 11 | TaiGamePikachu. | 4590 | 2132 | 2.15 | 
| 12 | K3 | 8520 | 4092 | 2.08 | 
| 13 | null | 3050 | 1483 | 2.05 | 
| 14 | ntathy | 390 | 192 | 2.03 | 
| 15 | Quân 1960 | 3290 | 1618 | 2.03 | 
| 16 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3199 | 2.02 | 
| 17 | LỆ AAA | 6480 | 3359 | 1.92 | 
| 18 | K3 | 9700 | 5151 | 1.88 | 
| 19 | null | 1890 | 1023 | 1.84 | 
| 20 | LỆ LLLL | 6350 | 3522 | 1.80 | 
| No | Account | Score | Seconds | P/S | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    XXX | 14990 | 10002 | 1.49 | 
![]()  | 
                    vluong | 14990 | 10007 | 1.49 | 
![]()  | 
                    ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 | 
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 | 
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 | 
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 | 
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 | 
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 | 
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 | 
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 | 
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 | 
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 | 
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 | 
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 | 
| 15 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 | 
| 16 | my | 14990 | 10493 | 1.42 | 
| 17 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 | 
| 18 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 | 
| 19 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 | 
| 20 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 | 
| No | Account | Score | Seconds | P/S | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    vluong | 720 | 122 | 5.90 | 
![]()  | 
                    đại | 720 | 123 | 5.85 | 
![]()  | 
                    vuluong | 720 | 129 | 5.58 | 
| 4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 | 
| 5 | đại | 720 | 134 | 5.37 | 
| 6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 | 
| 7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 | 
| 8 | đại | 720 | 137 | 5.25 | 
| 9 | đại | 720 | 139 | 5.17 | 
| 10 | đại | 720 | 140 | 5.14 | 
| 11 | đại | 720 | 140 | 5.14 | 
| 12 | đại | 720 | 141 | 5.10 | 
| 13 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 | 
| 14 | vluong | 720 | 143 | 5.03 | 
| 15 | đại | 720 | 144 | 5 | 
| 16 | đại | 720 | 145 | 4.96 | 
| 17 | đại | 720 | 145 | 4.96 | 
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 | 
| 19 | vluong | 720 | 146 | 4.93 | 
| 20 | Nhung | 720 | 146 | 4.93 | 
| 
				 
					1 
					
					
				 
			 | 
			||
