|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
KuKen 2025 | 0.48 | 14990 | 30822 |
![]() |
ZZZ | 1.87 | 14990 | 8008 |
![]() |
EEEEEEEEE | 2.50 | 11940 | 4760 |
| 4 | k9 | 2.73 | 7580 | 2770 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 0.83 | 7050 | 8413 |
| 6 | Quân 1960 | 2.35 | 6480 | 2753 |
| 7 | LỆ AAAA | 1.99 | 6480 | 3243 |
| 8 | null | 1.61 | 6480 | 4010 |
| 9 | dân | 1.33 | 6480 | 4840 |
| 10 | LA | 1.11 | 5750 | 5162 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 1.10 | 5750 | 5199 |
| 12 | khánh123 | 1.66 | 5530 | 3325 |
| 13 | null | 0.56 | 5390 | 9481 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.14 | 3940 | 3445 |
| 15 | Quân 1960 | 2.58 | 3600 | 1393 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1.88 | 3600 | 1905 |
| 17 | Thắng | 2.58 | 2940 | 1138 |
| 18 | pk | 1.19 | 2940 | 2457 |
| 19 | dfh | 0.76 | 2780 | 3633 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 1.13 | 2630 | 2318 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Tuan999 | 1440 | 485 | 2.96 |
![]() |
hung vb | 1440 | 514 | 2.80 |
![]() |
k9 | 7580 | 2770 | 2.73 |
| 4 | Quân 1960 | 3600 | 1393 | 2.58 |
| 5 | Thắng | 2940 | 1138 | 2.58 |
| 6 | EEEEEEEEE | 11940 | 4760 | 2.50 |
| 7 | hung ls | 720 | 290 | 2.48 |
| 8 | Quân 1960 | 6480 | 2753 | 2.35 |
| 9 | LỆ AAAA | 6480 | 3243 | 1.99 |
| 10 | K3 | 2160 | 1104 | 1.95 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 3600 | 1905 | 1.88 |
| 12 | ZZZ | 14990 | 8008 | 1.87 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1440 | 818 | 1.76 |
| 14 | khánh123 | 5530 | 3325 | 1.66 |
| 15 | null | 6480 | 4010 | 1.61 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1940 | 1362 | 1.42 |
| 17 | null | 350 | 256 | 1.36 |
| 18 | dân | 6480 | 4840 | 1.33 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1720 | 1300 | 1.32 |
| 20 | CUTRANDINHTUS | 1220 | 929 | 1.31 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | my | 14990 | 10344 | 1.44 |
| 14 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 17 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 18 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 19 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
