|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.32 | 12960 | 9810 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.53 | 6520 | 4244 |
![]() |
vanquish88 | 2.5 | 6480 | 2592 |
4 | TaiGamePikachu | 1.54 | 6480 | 4196 |
5 | Thien | 0.81 | 5280 | 6472 |
6 | null | 0.85 | 4560 | 5355 |
7 | Quân 1960 | 2.49 | 3010 | 1208 |
8 | Quân 1960 | 2.65 | 2880 | 1084 |
9 | VVVV | 2.86 | 2710 | 945 |
10 | Quân 1960 | 2.98 | 2160 | 724 |
11 | TaiGamePikachu. | 1.66 | 1720 | 1033 |
12 | CUTRANTUS | 1.28 | 1240 | 968 |
13 | CUTRANTUS | 1.28 | 1230 | 960 |
14 | TaiGamePikachu. | 0.56 | 1040 | 1848 |
15 | TaiGamePikachu. | 0.53 | 950 | 1770 |
16 | CUTRANTUS | 1.32 | 620 | 467 |
17 | CUTRANTUS | 1.05 | 620 | 585 |
18 | CUTRANTUS | 1.26 | 610 | 481 |
19 | CUTRANTUS | 1.17 | 610 | 520 |
20 | CUTRANTUS | 1.17 | 610 | 520 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Quân 1960 | 2160 | 724 | 2.98 |
![]() |
VVVV | 2710 | 945 | 2.86 |
![]() |
Quân 1960 | 2880 | 1084 | 2.65 |
4 | vanquish88 | 6480 | 2592 | 2.5 |
5 | Quân 1960 | 3010 | 1208 | 2.49 |
6 | TaiGamePikachu. | 1720 | 1033 | 1.66 |
7 | TaiGamePikachu | 6480 | 4196 | 1.54 |
8 | TaiGamePikachu. | 6520 | 4244 | 1.53 |
9 | CUTRANTUS | 620 | 467 | 1.32 |
10 | TaiGamePikachu. | 12960 | 9810 | 1.32 |
11 | CUTRANTUS | 1230 | 960 | 1.28 |
12 | CUTRANTUS | 1240 | 968 | 1.28 |
13 | CUTRANTUS | 610 | 481 | 1.26 |
14 | CUTRANTUS | 610 | 520 | 1.17 |
15 | CUTRANTUS | 610 | 520 | 1.17 |
16 | CUTRANTUS | 620 | 585 | 1.05 |
17 | null | 4560 | 5355 | 0.85 |
18 | Thien | 5280 | 6472 | 0.81 |
19 | TaiGamePikachu. | 1040 | 1848 | 0.56 |
20 | TaiGamePikachu. | 950 | 1770 | 0.53 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
5 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
6 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
7 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
8 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
9 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
10 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
11 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
12 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
13 | Hungab | 14990 | 10580 | 1.41 |
14 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
15 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
16 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
17 | BaHUng | 14990 | 10828 | 1.38 |
18 | BaHung | 14990 | 10836 | 1.38 |
19 | YYY | 14990 | 10960 | 1.36 |
20 | AnhHung | 14990 | 11054 | 1.35 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
16 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
20 | đại | 720 | 148 | 4.86 |
1
|
||