|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
BaHung | 1.85 | 14990 | 8074 |
![]() |
QuocDepTrai | 4.31 | 14430 | 3343 |
![]() |
Tuan111 | 1.80 | 13210 | 7332 |
| 4 | YHTHU | 1.69 | 12840 | 7591 |
| 5 | CO LEN | 2.09 | 11750 | 5602 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 0.30 | 10170 | 33751 |
| 7 | my | 1.98 | 8810 | 4428 |
| 8 | ntathy | 1.65 | 8110 | 4910 |
| 9 | k9 | 3.45 | 7570 | 2190 |
| 10 | null | 0.38 | 7560 | 19845 |
| 11 | Ngon lanh | 2.56 | 7500 | 2922 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 0.76 | 6980 | 9167 |
| 13 | Quân 1960 | 2.39 | 6480 | 2708 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 2.05 | 6480 | 3146 |
| 15 | GGGGGGGG17/12 | 1.83 | 6480 | 3535 |
| 16 | GGGGGGGG17/12 | 1.62 | 6480 | 3981 |
| 17 | Tuan111 | 0.50 | 6470 | 12894 |
| 18 | Thắng | 1.43 | 6470 | 4496 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.68 | 6310 | 3734 |
| 20 | giap@ | 1.66 | 5760 | 3452 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
QuocDepTrai | 14430 | 3343 | 4.31 |
![]() |
Nhung | 880 | 223 | 3.94 |
![]() |
k9 | 7570 | 2190 | 3.45 |
| 4 | Tuan111 | 1440 | 449 | 3.20 |
| 5 | thuanmaxd | 720 | 259 | 2.77 |
| 6 | Tuan444 | 1440 | 535 | 2.69 |
| 7 | Ngon lanh | 7500 | 2922 | 2.56 |
| 8 | hung vb | 2160 | 850 | 2.54 |
| 9 | Quân 1960 | 6480 | 2708 | 2.39 |
| 10 | K3 | 5130 | 2224 | 2.30 |
| 11 | hung vb | 1440 | 633 | 2.27 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1230 | 576 | 2.13 |
| 13 | CO LEN | 11750 | 5602 | 2.09 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 2310 | 1108 | 2.08 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3146 | 2.05 |
| 16 | my | 8810 | 4428 | 1.98 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 2720 | 1400 | 1.94 |
| 18 | BaHung | 14990 | 8074 | 1.85 |
| 19 | áh | 2160 | 1168 | 1.84 |
| 20 | GGGGGGGG17/12 | 6480 | 3535 | 1.83 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | YYY | 14990 | 10079 | 1.48 |
| 5 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 7 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 8 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 9 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 10 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 11 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 12 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 13 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 16 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 17 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 18 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 19 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 20 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 128 | 5.62 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 6 | vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 7 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 8 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 11 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 12 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 13 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 14 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 15 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 18 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
