|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
KuKen 2025 | 2.00 | 14990 | 7482 |
![]() |
BaHung | 1.84 | 14990 | 8132 |
![]() |
Dung | 2.16 | 12960 | 5993 |
| 4 | my | 1.81 | 11260 | 6214 |
| 5 | QQQQyQQQQ | 2.60 | 9960 | 3826 |
| 6 | GGGGGGGG18 | 1.22 | 9550 | 7797 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 1.23 | 8940 | 7231 |
| 8 | K3 | 2.22 | 8250 | 3711 |
| 9 | T3N | 1.63 | 7620 | 4669 |
| 10 | null | 0.13 | 7400 | 54116 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 0.23 | 7310 | 30568 |
| 12 | K3 | 2.23 | 6900 | 3089 |
| 13 | Ngo Dat 11/25 | 2.40 | 6710 | 2793 |
| 14 | vluong | 3.95 | 6480 | 1640 |
| 15 | Dung 1 | 2.22 | 6480 | 2915 |
| 16 | null | 2.00 | 6480 | 3238 |
| 17 | null | 1.60 | 6480 | 4027 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 1.55 | 6480 | 4155 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.36 | 6480 | 4762 |
| 20 | thanh | 1.22 | 6480 | 5291 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 6480 | 1640 | 3.95 |
![]() |
đại | 5600 | 1508 | 3.71 |
![]() |
null | 770 | 210 | 3.66 |
| 4 | QQQQyQQQQ | 9960 | 3826 | 2.60 |
| 5 | Ngo Dat 11/25 | 6710 | 2793 | 2.40 |
| 6 | K3 | 6900 | 3089 | 2.23 |
| 7 | K3 | 8250 | 3711 | 2.22 |
| 8 | Dung 1 | 6480 | 2915 | 2.22 |
| 9 | Dung | 12960 | 5993 | 2.16 |
| 10 | K3 | 2140 | 1064 | 2.01 |
| 11 | KuKen 2025 | 14990 | 7482 | 2.00 |
| 12 | null | 6480 | 3238 | 2.00 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 720 | 373 | 1.93 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 2880 | 1551 | 1.85 |
| 15 | BaHung | 14990 | 8132 | 1.84 |
| 16 | my | 11260 | 6214 | 1.81 |
| 17 | hung vb | 720 | 404 | 1.78 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 3080 | 1809 | 1.70 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1090 | 650 | 1.67 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 3390 | 2054 | 1.65 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 16 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 17 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 18 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 19 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10572 | 1.41 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 6 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 7 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 8 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 9 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 11 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 12 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 13 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 14 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 15 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 17 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 19 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
