|
TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
my | 2.21 | 14990 | 6754 |
![]() |
Thanh Son | 1.78 | 12960 | 7254 |
![]() |
ĐÔNG THU | 2.22 | 12750 | 5734 |
4 | phantaVN | 2.49 | 11650 | 4668 |
5 | TaiGamePikachu. | 2.82 | 10030 | 3545 |
6 | TaiGamePikachu. | 0.62 | 8730 | 14012 |
7 | LA | 1.02 | 8700 | 8467 |
8 | TaiGamePikachu. | 1.38 | 7030 | 5060 |
9 | TaiGamePikachu. | 1.46 | 6850 | 4663 |
10 | hin | 1.97 | 6480 | 3285 |
11 | hin | 1.80 | 6480 | 3584 |
12 | 097x75983x | 2.20 | 6360 | 2889 |
13 | TaiGamePikachu. | 1.93 | 6230 | 3218 |
14 | k9 | 2.53 | 6190 | 2440 |
15 | TaiGamePikachu. | 0.82 | 5410 | 6546 |
16 | CUTRANDINHTUS | 1.29 | 3700 | 2863 |
17 | null | 1.05 | 3490 | 3318 |
18 | AN PHƯƠNG | 2.18 | 3180 | 1454 |
19 | TaiGamePikachu. | 1.41 | 3070 | 2166 |
20 | CUTRANDINHTUS | 1.18 | 3070 | 2584 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 10030 | 3545 | 2.82 |
![]() |
k9 | 6190 | 2440 | 2.53 |
![]() |
phantaVN | 11650 | 4668 | 2.49 |
4 | ĐÔNG THU | 12750 | 5734 | 2.22 |
5 | my | 14990 | 6754 | 2.21 |
6 | 097x75983x | 6360 | 2889 | 2.20 |
7 | AN PHƯƠNG | 3180 | 1454 | 2.18 |
8 | hin | 6480 | 3285 | 1.97 |
9 | TaiGamePikachu. | 6230 | 3218 | 1.93 |
10 | AN PHƯƠNG | 1730 | 948 | 1.82 |
11 | hin | 6480 | 3584 | 1.80 |
12 | Thanh Son | 12960 | 7254 | 1.78 |
13 | TaiGamePikachu. | 2710 | 1555 | 1.74 |
14 | TaiGamePikachu. | 2880 | 1765 | 1.63 |
15 | TaiGamePikachu. | 2160 | 1359 | 1.58 |
16 | hungvb | 1440 | 916 | 1.57 |
17 | CUTRANDINHTUS | 630 | 418 | 1.50 |
18 | TaiGamePikachu. | 6850 | 4663 | 1.46 |
19 | TaiGamePikachu. | 1440 | 986 | 1.46 |
20 | TaiGamePikachu. | 2370 | 1649 | 1.43 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
4 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
5 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
6 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
7 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
8 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
9 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
10 | KKen 2025 BT | 14990 | 10591 | 1.41 |
11 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
12 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
13 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
14 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
15 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
16 | Hungab | 14990 | 12437 | 1.20 |
17 | my | 14990 | 13121 | 1.14 |
18 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
19 | vuluong | 14990 | 4237 | 3.53 |
20 | vluong | 14990 | 4237 | 3.53 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
4 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
5 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
6 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
7 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
8 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
9 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
10 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
11 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
12 | đại | 720 | 144 | 5 |
13 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
14 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
15 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
16 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
17 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
18 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
19 | đại | 720 | 150 | 4.8 |
20 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
1
|
||