|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 1.36 | 12250 | 8953 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.69 | 8820 | 12611 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 0.79 | 7570 | 9544 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 0.79 | 7160 | 9061 |
| 5 | RRRRRRRRRR | 2.23 | 7040 | 3156 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 0.31 | 6880 | 21626 |
| 7 | sggfgnnj | 2.04 | 6480 | 3176 |
| 8 | LA | 1.22 | 5320 | 4339 |
| 9 | Quân 1960 | 2.11 | 5010 | 2370 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 1.84 | 4680 | 2536 |
| 11 | Quân 1960 | 1.92 | 4560 | 2366 |
| 12 | TRANDINHTUS | 1.12 | 3690 | 3283 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1.34 | 3450 | 2574 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.06 | 3360 | 3162 |
| 15 | trandinhgiahuy | 1.37 | 2610 | 1894 |
| 16 | CUTRANDINHTUS | 1.15 | 2470 | 2131 |
| 17 | CUTRANDINHTUS | 1.00 | 2310 | 2291 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 2.00 | 2160 | 1077 |
| 19 | Quân 1960 | 3.18 | 2160 | 679 |
| 20 | Quân 1960 | 2.76 | 2160 | 780 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Quân 1960 | 2160 | 679 | 3.18 |
![]() |
Quân 1960 | 730 | 245 | 2.97 |
![]() |
hung vb | 720 | 252 | 2.85 |
| 4 | Quân 1960 | 2160 | 780 | 2.76 |
| 5 | RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
| 6 | Quân 1960 | 5010 | 2370 | 2.11 |
| 7 | sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 2160 | 1077 | 2.00 |
| 9 | Quân 1960 | 4560 | 2366 | 1.92 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 11 | hung vb | 1440 | 800 | 1.8 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 720 | 517 | 1.39 |
| 13 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 12250 | 8953 | 1.36 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 3450 | 2574 | 1.34 |
| 16 | null | 1840 | 1396 | 1.31 |
| 17 | LA | 5320 | 4339 | 1.22 |
| 18 | LA | 2110 | 1722 | 1.22 |
| 19 | CUTRANDINHTUS | 1830 | 1509 | 1.21 |
| 20 | CUTRANDINHTUS | 2470 | 2131 | 1.15 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGamePikachu. | 12250 | 8953 | 1.36 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 8820 | 12611 | 0.69 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 7570 | 9544 | 0.79 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 7160 | 9061 | 0.79 |
| 5 | RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 6880 | 21626 | 0.31 |
| 7 | sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
| 8 | LA | 5320 | 4339 | 1.22 |
| 9 | Quân 1960 | 5010 | 2370 | 2.11 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 11 | Quân 1960 | 4560 | 2366 | 1.92 |
| 12 | TRANDINHTUS | 3690 | 3283 | 1.12 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 3450 | 2574 | 1.34 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 3360 | 3162 | 1.06 |
| 15 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 16 | CUTRANDINHTUS | 2470 | 2131 | 1.15 |
| 17 | CUTRANDINHTUS | 2310 | 2291 | 1.00 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 2160 | 1077 | 2.00 |
| 19 | Quân 1960 | 2160 | 679 | 3.18 |
| 20 | Quân 1960 | 2160 | 780 | 2.76 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Quân 1960 | 2160 | 679 | 3.18 |
![]() |
Quân 1960 | 730 | 245 | 2.97 |
![]() |
hung vb | 720 | 252 | 2.85 |
| 4 | Quân 1960 | 2160 | 780 | 2.76 |
| 5 | RRRRRRRRRR | 7040 | 3156 | 2.23 |
| 6 | Quân 1960 | 5010 | 2370 | 2.11 |
| 7 | sggfgnnj | 6480 | 3176 | 2.04 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 2160 | 1077 | 2.00 |
| 9 | Quân 1960 | 4560 | 2366 | 1.92 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 4680 | 2536 | 1.84 |
| 11 | hung vb | 1440 | 800 | 1.8 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 720 | 517 | 1.39 |
| 13 | trandinhgiahuy | 2610 | 1894 | 1.37 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 12250 | 8953 | 1.36 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 3450 | 2574 | 1.34 |
| 16 | null | 1840 | 1396 | 1.31 |
| 17 | LA | 5320 | 4339 | 1.22 |
| 18 | LA | 2110 | 1722 | 1.22 |
| 19 | CUTRANDINHTUS | 1830 | 1509 | 1.21 |
| 20 | CUTRANDINHTUS | 2470 | 2131 | 1.15 |
|
1
|
||
