|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Hungab | 1.97 | 14990 | 7606 |
![]() |
Dung | 0.21 | 12880 | 61306 |
![]() |
GGGGGGGG20 | 1.58 | 11850 | 7469 |
| 4 | null | 1.14 | 11420 | 10000 |
| 5 | LA | 1.01 | 9810 | 9660 |
| 6 | VL | 1.89 | 7240 | 3820 |
| 7 | nang | 1.02 | 7180 | 7010 |
| 8 | GGGGGGGG20 | 1.64 | 6480 | 3928 |
| 9 | mmmkkk | 3.12 | 6280 | 2009 |
| 10 | Nấm | 1.33 | 5730 | 4278 |
| 11 | null | 1.67 | 3480 | 2072 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1.37 | 2390 | 1735 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 0.17 | 1670 | 9383 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 1.32 | 1440 | 1086 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1.29 | 1440 | 1109 |
| 16 | LA | 1.17 | 1430 | 1219 |
| 17 | CUTRANTUS | 1.07 | 1230 | 1142 |
| 18 | CUTRANTUS | 0.95 | 1160 | 1214 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.45 | 920 | 633 |
| 20 | null | 2.30 | 780 | 338 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
mmmkkk | 6280 | 2009 | 3.12 |
![]() |
null | 780 | 338 | 2.30 |
![]() |
Hungab | 14990 | 7606 | 1.97 |
| 4 | VL | 7240 | 3820 | 1.89 |
| 5 | null | 3480 | 2072 | 1.67 |
| 6 | GGGGGGGG20 | 6480 | 3928 | 1.64 |
| 7 | GGGGGGGG20 | 11850 | 7469 | 1.58 |
| 8 | fernandofong | 720 | 468 | 1.53 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 920 | 633 | 1.45 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 2390 | 1735 | 1.37 |
| 11 | Nấm | 5730 | 4278 | 1.33 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1440 | 1086 | 1.32 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1440 | 1109 | 1.29 |
| 14 | LA | 1430 | 1219 | 1.17 |
| 15 | CUTRANDINHTUS | 620 | 532 | 1.16 |
| 16 | null | 11420 | 10000 | 1.14 |
| 17 | CUTRANINHTUS | 630 | 575 | 1.09 |
| 18 | CUTRANTUS | 610 | 556 | 1.09 |
| 19 | CUTRANTUS | 1230 | 1142 | 1.07 |
| 20 | nang | 7180 | 7010 | 1.02 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 16 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 17 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 18 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 19 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10572 | 1.41 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 6 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 7 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 8 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 9 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 11 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 12 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 13 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 14 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 15 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 17 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 19 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
