|
|
| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ZZZ | 2.03 | 14990 | 7364 |
![]() |
Hungab | 1.96 | 14990 | 7611 |
![]() |
0962167837 | 0.59 | 13090 | 21945 |
| 4 | Dung | 2.08 | 12840 | 6151 |
| 5 | k9 | 2.59 | 8980 | 3460 |
| 6 | LA | 1.23 | 7350 | 5969 |
| 7 | vũ | 2.28 | 7200 | 3153 |
| 8 | LA | 0.97 | 6500 | 6664 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 0.39 | 6480 | 16273 |
| 10 | TaiGamePikachu. | 2.31 | 6480 | 2803 |
| 11 | null | 1.69 | 6200 | 3667 |
| 12 | chung tl2 | 2.19 | 6140 | 2801 |
| 13 | chung tl3 | 2.76 | 5920 | 2141 |
| 14 | huo | 2.19 | 5760 | 2628 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1.48 | 4540 | 3051 |
| 16 | 111 | 1.46 | 3610 | 2469 |
| 17 | null | 1.18 | 3580 | 3028 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 1.44 | 3570 | 2477 |
| 19 | null | 1.31 | 3530 | 2677 |
| 20 | Quân 1960 | 2.23 | 3410 | 1526 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 3280 | 845 | 3.88 |
![]() |
0962167837 | 720 | 233 | 3.09 |
![]() |
Quân 1960 | 1440 | 510 | 2.82 |
| 4 | chung tl3 | 5920 | 2141 | 2.76 |
| 5 | tyh | 3250 | 1210 | 2.68 |
| 6 | k9 | 8980 | 3460 | 2.59 |
| 7 | Quân 1960 | 2160 | 889 | 2.42 |
| 8 | hung vb | 1440 | 600 | 2.4 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 6480 | 2803 | 2.31 |
| 10 | vũ | 7200 | 3153 | 2.28 |
| 11 | Quân 1960 | 3410 | 1526 | 2.23 |
| 12 | chung tl2 | 6140 | 2801 | 2.19 |
| 13 | huo | 5760 | 2628 | 2.19 |
| 14 | Dung | 12840 | 6151 | 2.08 |
| 15 | ZZZ | 14990 | 7364 | 2.03 |
| 16 | dan1987 | 180 | 89 | 2.02 |
| 17 | Hungab | 14990 | 7611 | 1.96 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 1440 | 810 | 1.77 |
| 19 | null | 6200 | 3667 | 1.69 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 1530 | 952 | 1.60 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 16 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 17 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 18 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 19 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10572 | 1.41 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 6 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 7 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 8 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 9 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 11 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 12 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 13 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 14 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 15 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 17 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 19 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||
