TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
TaiGamePikachu. 0.55 14550 26116
LA 1.26 8040 6377
TaiGamePikachu. 0.96 7620 7903
4 Dung 2.16 6340 2931
5 đại 1.61 6330 3908
6 bi beo 1.58 6130 3860
7 YYY 1.68 5760 3424
8 null 1.49 2310 1541
9 TaiGamePikachu. 1.41 2280 1614
10 TaiGamePikachu. 2.22 2160 969
11 LA 1.18 2150 1809
12 null 1.02 2060 2010
13 dunglam01x 0.11 2030 16939
14 TaiGamePikachu. 1.06 1860 1753
15 CUTRANDINHTUS 1.14 1840 1608
16 TRANDINHTUS 1.27 1210 952
17 TaiGamePikachu. 1.76 720 409
18 TRANDINHTUS 1.29 620 478
19 null 1.00 200 199
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
TaiGamePikachu. 2160 969 2.22
Dung 6340 2931 2.16
TaiGamePikachu. 720 409 1.76
4 YYY 5760 3424 1.68
5 đại 6330 3908 1.61
6 bi beo 6130 3860 1.58
7 null 2310 1541 1.49
8 TaiGamePikachu. 2280 1614 1.41
9 TRANDINHTUS 620 478 1.29
10 TRANDINHTUS 1210 952 1.27
11 LA 8040 6377 1.26
12 LA 2150 1809 1.18
13 CUTRANDINHTUS 1840 1608 1.14
14 TaiGamePikachu. 1860 1753 1.06
15 null 2060 2010 1.02
16 null 200 199 1.00
17 TaiGamePikachu. 7620 7903 0.96
18 TaiGamePikachu. 14550 26116 0.55
19 dunglam01x 2030 16939 0.11
No Account Score Seconds P/S
XXX 14990 10002 1.49
vluong 14990 10007 1.49
Bahung 14990 10087 1.48
4 XXX 14990 10204 1.46
5 ABC 14990 10288 1.45
6 anhba 14990 10308 1.45
7 XXX 14990 10364 1.44
8 luong 14990 10517 1.42
9 KKen 2025 BT 14990 10591 1.41
10 ABC 14990 10681 1.40
11 ABC 14990 10767 1.39
12 ABC 14990 11602 1.29
13 ABC 14990 11740 1.27
14 ABC 14990 12015 1.24
15 Hungab 14990 12437 1.20
16 my 14990 13121 1.14
17 TaiGamePikachu. 14990 296447 0.05
18 vuluong 14990 4237 3.53
19 vluong 14990 4237 3.53
20 vuluong 14990 4347 3.44
No Account Score Seconds P/S
vluong 720 122 5.90
đại 720 123 5.85
vuluong 720 129 5.58
4 vuluong 720 130 5.53
5 đại 720 134 5.37
6 vluong 720 136 5.29
7 vluong 720 137 5.25
8 đại 720 140 5.14
9 đại 720 141 5.10
10 thuanmaxd 720 142 5.07
11 vluong 720 143 5.03
12 đại 720 144 5
13 đại 720 145 4.96
14 đại 720 145 4.96
15 vluong 720 146 4.93
16 đại 720 147 4.89
17 đại 720 147 4.89
18 đại 720 150 4.8
19 vuluong 720 152 4.73
20 vluong 720 153 4.70