TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
TaiGamePikachu. 0.45 9760 21247
la 0.54 7870 14404
xxxxxxx 2.31 6690 2888
4 TaiGamePikachu. 1.23 6640 5369
5 THANH NUI VOI 1.99 6470 3250
6 TaiGamePikachu. 2.64 6450 2439
7 hung vb 1.59 5040 3155
8 TaiGamePikachu. 1.31 3600 2733
9 TRANTUS 1.06 2410 2257
10 hung vb 2.11 2160 1021
11 hung vb 2.57 2160 839
12 đại 3.64 1810 496
13 TaiGamePikachu. 2.46 1790 727
14 null 2.70 1440 532
15 TRANTUS 1.06 1230 1153
16 null 2.66 770 289
17 TRANTUS 1.07 620 577
18 TRANTUS 1.07 620 578
19 CUTRANTUS 1.07 620 579
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
đại 1810 496 3.64
null 1440 532 2.70
null 770 289 2.66
4 TaiGamePikachu. 6450 2439 2.64
5 hung vb 2160 839 2.57
6 TaiGamePikachu. 1790 727 2.46
7 xxxxxxx 6690 2888 2.31
8 hung vb 2160 1021 2.11
9 THANH NUI VOI 6470 3250 1.99
10 hung vb 5040 3155 1.59
11 TaiGamePikachu. 3600 2733 1.31
12 TaiGamePikachu. 6640 5369 1.23
13 TRANTUS 620 577 1.07
14 TRANTUS 620 578 1.07
15 CUTRANTUS 620 579 1.07
16 TRANTUS 1230 1153 1.06
17 TRANTUS 2410 2257 1.06
18 la 7870 14404 0.54
19 TaiGamePikachu. 9760 21247 0.45
No Account Score Seconds P/S
xxx 14990 10023 1.49
yyy 14990 10078 1.48
vuluong 14990 10098 1.48
4 yyy 14990 10141 1.47
5 xxx 14990 10143 1.47
6 TaiGamePikachu. 14990 10174 1.47
7 yyy 14990 10181 1.47
8 yyy 14990 10225 1.46
9 xxx 14990 10226 1.46
10 yyy 14990 10254 1.46
11 xxx 14990 10256 1.46
12 yyy 14990 10262 1.46
13 xxx 14990 10264 1.46
14 xxx 14990 10328 1.45
15 XXX 14990 10353 1.44
16 xxx 14990 10384 1.44
17 YYY 14990 10423 1.43
18 xxx 14990 10434 1.43
19 yyy 14990 10449 1.43
20 xxx 14990 10500 1.42
No Account Score Seconds P/S
Nhung 720 131 5.49
đại 720 132 5.45
vuluong 720 134 5.37
4 vl 720 135 5.33
5 đại 720 135 5.33
6 đại 720 135 5.33
7 đại 720 136 5.29
8 vuluong 720 139 5.17
9 đại 1440 280 5.14
10 đại 720 140 5.14
11 sssss 720 142 5.07
12 ssss 720 142 5.07
13 vuluong 720 142 5.07
14 ssssss 720 143 5.03
15 vuluong 720 144 5
16 đại 720 144 5
17 đại 720 145 4.96
18 đại 720 145 4.96
19 đại 720 146 4.93
20 vuluong 720 147 4.89