TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
TaiGamePikachu. 2.20 12960 5886
dunglam01x 0.83 8700 10408
Kitty2011 0.10 6480 64774
4 TaiGamePikachu. 1.49 4250 2842
5 TaiGamePikachu. 1.03 2880 2796
6 la 1.11 2870 2577
7 CỤ TRẦN TÚ 1.30 2450 1881
8 Nhung 3.33 2290 687
9 CỤ TRẦN TÚ 1.27 1850 1449
10 hung vb 2.82 1440 509
11 CỤ TRẦN T� 1.19 610 509
12 TaiGamePikachu. 0.83 430 514
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
Nhung 2290 687 3.33
hung vb 1440 509 2.82
TaiGamePikachu. 12960 5886 2.20
4 TaiGamePikachu. 4250 2842 1.49
5 CỤ TRẦN TÚ 2450 1881 1.30
6 CỤ TRẦN TÚ 1850 1449 1.27
7 CỤ TRẦN T� 610 509 1.19
8 la 2870 2577 1.11
9 TaiGamePikachu. 2880 2796 1.03
10 TaiGamePikachu. 430 514 0.83
11 dunglam01x 8700 10408 0.83
12 Kitty2011 6480 64774 0.10
No Account Score Seconds P/S
XXX 14990 10002 1.49
vluong 14990 10007 1.49
XXX 14990 10204 1.46
4 ABC 14990 10288 1.45
5 luong 14990 10517 1.42
6 ABC 14990 10681 1.40
7 ABC 14990 10767 1.39
8 ABC 14990 11602 1.29
9 ABC 14990 11740 1.27
10 ABC 14990 12015 1.24
11 Hungab 14990 12437 1.20
12 TaiGamePikachu. 14990 296447 0.05
13 vuluong 14990 4546 3.29
14 luong 14990 4669 3.21
15 vuluong 14990 4856 3.08
16 luong 14990 4997 2.99
17 Ngo Dat 13 05 2 14990 5031 2.97
18 Ngô Đạt 09 14990 5048 2.96
19 Trung Eo TXCL 14990 5312 2.82
20 Ngô Đạt 15/ 14990 5397 2.77
No Account Score Seconds P/S
đại 720 123 5.85
vuluong 720 129 5.58
vuluong 720 130 5.53
4 vluong 720 136 5.29
5 vluong 720 137 5.25
6 đại 720 140 5.14
7 thuanmaxd 720 142 5.07
8 vluong 720 143 5.03
9 đại 720 144 5
10 vluong 720 146 4.93
11 đại 720 147 4.89
12 đại 720 147 4.89
13 đại 720 150 4.8
14 vuluong 720 152 4.73
15 vluong 720 153 4.70
16 vluong 720 157 4.58
17 đại 1440 318 4.52
18 đại 1440 326 4.41
19 vluong 720 166 4.33
20 đại 2160 498 4.33