TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
ddddd | 1.45 | 14990 | 10316 |
![]() |
ddddd | 2.44 | 14990 | 6137 |
![]() |
VINH | 2.02 | 12960 | 6402 |
4 | mmmmm | 2.46 | 9170 | 3719 |
5 | ongthanh | 1.50 | 8480 | 5652 |
6 | TaiGamePikachu. | 1.72 | 8450 | 4889 |
7 | hhhhh | 0.98 | 7700 | 7819 |
8 | TaiGamePikachu. | 3.31 | 6490 | 1958 |
9 | vldn | 0.26 | 6480 | 24391 |
10 | ppppppppppppppp | 1.70 | 6480 | 3811 |
11 | Tuan1111 | 2.93 | 6470 | 2206 |
12 | Duy Linh 920/8 | 2.34 | 6470 | 2759 |
13 | tcantopix | 1.94 | 6470 | 3318 |
14 | TaiGamePikachu. | 1.56 | 5960 | 3816 |
15 | 27/5 | 2.44 | 4820 | 1975 |
16 | TaiGamePikachu. | 0.25 | 4810 | 18888 |
17 | TaiGamePikachu. | 1.14 | 2980 | 2610 |
18 | TaiGamePikachu. | 0.18 | 2920 | 15682 |
19 | TaiGamePikachu. | 1.38 | 2020 | 1455 |
20 | null | 0.80 | 1490 | 1848 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
BÚp bê xinh x | 1440 | 283 | 5.08 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 6490 | 1958 | 3.31 |
![]() |
Tuan1111 | 6470 | 2206 | 2.93 |
4 | mmmmm | 9170 | 3719 | 2.46 |
5 | 27/5 | 4820 | 1975 | 2.44 |
6 | ddddd | 14990 | 6137 | 2.44 |
7 | Duy Linh 920/8 | 6470 | 2759 | 2.34 |
8 | VINH | 12960 | 6402 | 2.02 |
9 | tcantopix | 6470 | 3318 | 1.94 |
10 | TaiGamePikachu. | 8450 | 4889 | 1.72 |
11 | ppppppppppppppp | 6480 | 3811 | 1.70 |
12 | TaiGamePikachu. | 130 | 79 | 1.64 |
13 | TaiGamePikachu. | 5960 | 3816 | 1.56 |
14 | ongthanh | 8480 | 5652 | 1.50 |
15 | ddddd | 14990 | 10316 | 1.45 |
16 | TaiGamePikachu. | 2020 | 1455 | 1.38 |
17 | TaiGamePikachu. | 2980 | 2610 | 1.14 |
18 | TaiGamePikachu. | 220 | 196 | 1.12 |
19 | hhhhh | 7700 | 7819 | 0.98 |
20 | null | 930 | 1123 | 0.82 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
ddddd | 14990 | 10046 | 1.49 |
![]() |
ongthanh | 14990 | 10143 | 1.47 |
![]() |
ddddd | 14990 | 10316 | 1.45 |
4 | ddddd | 14990 | 10362 | 1.44 |
5 | ddddd | 14990 | 10395 | 1.44 |
6 | ddddd | 14990 | 10560 | 1.41 |
7 | ddddd | 14990 | 10688 | 1.40 |
8 | ddddd | 14990 | 11021 | 1.36 |
9 | Ngo Dat | 14990 | 11626 | 1.28 |
10 | ddddd | 14990 | 11770 | 1.27 |
11 | ddddd | 14990 | 12170 | 1.23 |
12 | ddddd | 14990 | 12308 | 1.21 |
13 | ddddd | 14990 | 13111 | 1.14 |
14 | ddddd | 14990 | 14604 | 1.02 |
15 | ddddd | 14990 | 17880 | 0.83 |
16 | ddddd | 14990 | 26554 | 0.56 |
17 | ddddd | 14990 | 30053 | 0.49 |
18 | Ngo Dat | 14990 | 5036 | 2.97 |
19 | Ngo Dat | 14990 | 5191 | 2.88 |
20 | Ngo Dat | 14990 | 5244 | 2.85 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Búp bê xinh x | 720 | 109 | 6.60 |
![]() |
búp bê xinh | 720 | 110 | 6.54 |
![]() |
Bupbe xinh | 720 | 117 | 6.15 |
4 | bupbe xinh | 810 | 136 | 5.95 |
5 | bup bê xinh | 830 | 140 | 5.92 |
6 | bupbe xinhh | 890 | 151 | 5.89 |
7 | bup bê xinh | 970 | 177 | 5.48 |
8 | bupbe xinh | 1440 | 268 | 5.37 |
9 | bup be xinh | 1450 | 273 | 5.31 |
10 | bupbexinh | 780 | 147 | 5.30 |
11 | BUPBE XINH | 1580 | 300 | 5.26 |
12 | bup be xinh | 720 | 137 | 5.25 |
13 | TaiGamePikachu. | 420 | 80 | 5.25 |
14 | bupbe xinh | 2160 | 414 | 5.21 |
15 | bup bê xinh | 1440 | 280 | 5.14 |
16 | BÚp bê xinh x | 1440 | 283 | 5.08 |
17 | búp bê xinhhh | 1100 | 218 | 5.04 |
18 | búp bê xinh | 2160 | 431 | 5.01 |
19 | bup be xinh | 1000 | 206 | 4.85 |
20 | bupbe xinh | 1680 | 351 | 4.78 |
1
|
||