TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGa | 14760 | 6650 | 2.21 |
![]() |
TaiGa | 13280 | 5521 | 2.40 |
![]() |
TaiGa | 13130 | 5598 | 2.34 |
4 | TaiGam | 12740 | 5313 | 2.39 |
5 | TaiGa | 11860 | 5870 | 2.02 |
6 | TaiGa | 10870 | 5443 | 1.99 |
7 | TaiGa | 10600 | 4896 | 2.16 |
8 | TaiGa | 9830 | 4495 | 2.18 |
9 | TaiGamePikachu. | 9710 | 3772 | 2.57 |
10 | TaiGa | 6480 | 2493 | 2.59 |
11 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3527 | 1.83 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
TaiGa | 6480 | 2493 | 2.59 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 9710 | 3772 | 2.57 |
![]() |
TaiGa | 13280 | 5521 | 2.40 |
4 | TaiGam | 12740 | 5313 | 2.39 |
5 | TaiGa | 13130 | 5598 | 2.34 |
6 | TaiGa | 14760 | 6650 | 2.21 |
7 | TaiGa | 9830 | 4495 | 2.18 |
8 | TaiGa | 10600 | 4896 | 2.16 |
9 | TaiGa | 11860 | 5870 | 2.02 |
10 | TaiGa | 10870 | 5443 | 1.99 |
11 | TaiGamePikachu. | 6480 | 3527 | 1.83 |
1
|
||