TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
4 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
5 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
6 | ABC | 14990 | 10681 | 1.40 |
7 | ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
8 | ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
9 | ABC | 14990 | 11740 | 1.27 |
10 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
11 | Hungab | 14990 | 12437 | 1.20 |
12 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
13 | vuluong | 14990 | 4237 | 3.53 |
14 | luong | 14990 | 4414 | 3.39 |
15 | luong | 14990 | 4491 | 3.33 |
16 | vuluong | 14990 | 4546 | 3.29 |
17 | luong | 14990 | 4669 | 3.21 |
18 | vuluong | 14990 | 4856 | 3.08 |
19 | luong | 14990 | 4997 | 2.99 |
20 | Ngo Dat 13 05 2 | 14990 | 5031 | 2.97 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
![]() |
vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
4 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
5 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
6 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
7 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
8 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
9 | đại | 720 | 144 | 5 |
10 | vluong | 720 | 146 | 4.93 |
11 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
12 | đại | 720 | 147 | 4.89 |
13 | đại | 720 | 150 | 4.8 |
14 | vuluong | 720 | 152 | 4.73 |
15 | vluong | 720 | 153 | 4.70 |
16 | đại | 720 | 153 | 4.70 |
17 | vluong | 720 | 157 | 4.58 |
18 | đại | 720 | 158 | 4.55 |
19 | đại | 1440 | 318 | 4.52 |
20 | đại | 1440 | 326 | 4.41 |
1
|
||