| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5114 | 0.73 | 14990 | 20505 |
![]() |
hung vb | 2.58 | 13680 | 5291 |
![]() |
K3 | 1.02 | 12900 | 12600 |
| 4 | hung12 | 2.67 | 11820 | 4412 |
| 5 | ớt | 1.25 | 10790 | 8615 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 2.22 | 10680 | 4806 |
| 7 | K3 | 2.20 | 9890 | 4492 |
| 8 | tuancao | 1.55 | 9790 | 6291 |
| 9 | ZZZ | 1.34 | 9610 | 7147 |
| 10 | LA | 1.13 | 9350 | 8216 |
| 11 | đại | 1.25 | 8010 | 6395 |
| 12 | QQQQQQQQQQn | 1.72 | 7920 | 4595 |
| 13 | K3 | 2.33 | 7250 | 3102 |
| 14 | đại | 1.76 | 7200 | 4082 |
| 15 | hien bn2 | 2.23 | 6910 | 3098 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 2.20 | 6880 | 3120 |
| 17 | hungbg | 1.49 | 6770 | 4518 |
| 18 | null | 1.55 | 6720 | 4317 |
| 19 | Nhuận | 2.26 | 6570 | 2899 |
| 20 | hien bn | 2.33 | 6480 | 2772 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
đại | 720 | 165 | 4.36 |
![]() |
đại | 1830 | 451 | 4.05 |
![]() |
hung ls | 720 | 208 | 3.46 |
| 4 | hung vb | 720 | 227 | 3.17 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 5440 | 1771 | 3.07 |
| 6 | k9 | 6260 | 2206 | 2.83 |
| 7 | Quân 1960 | 1440 | 535 | 2.69 |
| 8 | hung12 | 11820 | 4412 | 2.67 |
| 9 | hung vb | 13680 | 5291 | 2.58 |
| 10 | đại | 5820 | 2264 | 2.57 |
| 11 | TaiGamePikachu. | 1710 | 682 | 2.50 |
| 12 | Quân 1960 | 2880 | 1198 | 2.40 |
| 13 | hien bn | 6480 | 2772 | 2.33 |
| 14 | K3 | 7250 | 3102 | 2.33 |
| 15 | ploi | 5570 | 2388 | 2.33 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 240 | 104 | 2.30 |
| 17 | Nhuận | 6570 | 2899 | 2.26 |
| 18 | hien bn2 | 6910 | 3098 | 2.23 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 10680 | 4806 | 2.22 |
| 20 | K3 | 9890 | 4492 | 2.20 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 14990 | 10001 | 1.49 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10109 | 1.48 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10133 | 1.47 |
| 4 | HungAB | 14990 | 10169 | 1.47 |
| 5 | XXX | 14990 | 10321 | 1.45 |
| 6 | ZZZ | 14990 | 10537 | 1.42 |
| 7 | ZZZ | 14990 | 10713 | 1.39 |
| 8 | ZZZ | 14990 | 10951 | 1.36 |
| 9 | XXX | 14990 | 11147 | 1.34 |
| 10 | ZZZ | 14990 | 11505 | 1.30 |
| 11 | KuKen 2025 | 14990 | 12280 | 1.22 |
| 12 | KuKen 2025 | 14990 | 12938 | 1.15 |
| 13 | KuKen 2026 | 14990 | 13071 | 1.14 |
| 14 | kUkEN 2025 | 14990 | 14057 | 1.06 |
| 15 | KuKen 2025 | 14990 | 15484 | 0.96 |
| 16 | BaHung | 14990 | 16272 | 0.92 |
| 17 | KuKen 2025 | 14990 | 17058 | 0.87 |
| 18 | KuKen 2025 | 14990 | 17089 | 0.87 |
| 19 | Ku Ken 2025 | 14990 | 18968 | 0.79 |
| 20 | Ku Ken 2025 | 14990 | 20488 | 0.73 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
NHUNG | 720 | 125 | 5.76 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 110 | 197771 | 5.56 |
| 6 | TaiGamePikachu. | 720 | 131 | 5.49 |
| 7 | NHUNG | 720 | 132 | 5.45 |
| 8 | nhung | 720 | 133 | 5.41 |
| 9 | NHUNG | 720 | 134 | 5.37 |
| 10 | luong | 720 | 135 | 5.33 |
| 11 | đại | 720 | 135 | 5.33 |
| 12 | nhung | 720 | 135 | 5.33 |
| 13 | nhung | 720 | 137 | 5.25 |
| 14 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 15 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 16 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 720 | 141 | 5.10 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 20 | nhung | 720 | 142 | 5.07 |
|
1
|
||