TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
XXX 1.81 14990 8272
vluong 1.78 14990 8402
Quế 2.49 11770 4721
4 Trung TXCL 2.28 8350 3661
5 TaiGamePikachu. 0.54 7100 12959
6 la 0.77 5070 6510
7 TaiGamePikachu. 1.75 4810 2741
8 TaiGamePikachu. 2.20 1300 590
9 TaiGamePikachu. 0.72 1180 1636
10 TaiGamePikachu. 1.78 720 403
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
Quế 11770 4721 2.49
Trung TXCL 8350 3661 2.28
TaiGamePikachu. 1300 590 2.20
4 XXX 14990 8272 1.81
5 TaiGamePikachu. 720 403 1.78
6 vluong 14990 8402 1.78
7 TaiGamePikachu. 4810 2741 1.75
8 la 5070 6510 0.77
9 TaiGamePikachu. 1180 1636 0.72
10 TaiGamePikachu. 7100 12959 0.54
No Account Score Seconds P/S
xxx 14990 10023 1.49
yyy 14990 10078 1.48
yyy 14990 10141 1.47
4 xxx 14990 10143 1.47
5 TaiGamePikachu. 14990 10174 1.47
6 yyy 14990 10181 1.47
7 yyy 14990 10225 1.46
8 xxx 14990 10226 1.46
9 yyy 14990 10254 1.46
10 xxx 14990 10256 1.46
11 yyy 14990 10262 1.46
12 xxx 14990 10264 1.46
13 xxx 14990 10328 1.45
14 xxx 14990 10384 1.44
15 xxx 14990 10434 1.43
16 yyy 14990 10449 1.43
17 xxx 14990 10500 1.42
18 yyy 14990 10562 1.41
19 xxx 14990 10573 1.41
20 xxx 14990 10640 1.40
No Account Score Seconds P/S
Nhung 720 131 5.49
đại 720 132 5.45
đại 720 135 5.33
4 đại 1440 280 5.14
5 đại 720 140 5.14
6 sssss 720 142 5.07
7 ssss 720 142 5.07
8 ssssss 720 143 5.03
9 đại 720 145 4.96
10 sss 720 147 4.89
11 đại 720 147 4.89
12 sss 720 147 4.89
13 banh bao 720 148 4.86
14 bánh bao 890 183 4.86
15 đại 720 149 4.83
16 Nhung 930 193 4.81
17 sssss 720 150 4.8
18 ssss 720 150 4.8
19 s 720 150 4.8
20 fff 720 150 4.8