TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Trung Eo TXCL 2.10 14990 7128
TaiGamePikachu. 2.26 12900 5690
XXX 1.85 12360 6656
4 QQQQQuu 2.40 10080 4184
5 TaiGamePikachu. 1.02 9480 9248
6 TaiGamePikachu. 0.31 7380 23440
7 TaiGamePikachu. 0.34 6480 18949
8 null 2.61 6270 2398
9 TaiGamePikachu. 2.82 5340 1891
10 CUTRANTUS 1.07 4700 4384
11 TaiGamePikachu. 1.68 4630 2749
12 TaiGamePikachu. 0.87 4430 5066
13 CUTRANTUS 1.15 2460 2135
14 hung vb 2.38 2160 904
15 Nhung 2.08 1580 757
16 TaiGamePikachu. 3.08 1540 500
17 hung vb 2 2.27 1440 632
18 hung vb 2.19 1440 656
19 TaiGamePikachu. 1.85 1440 777
20 null 1.36 980 719
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
TaiGamePikachu. 1540 500 3.08
nHUNG 220 77 2.85
TaiGamePikachu. 5340 1891 2.82
4 null 6270 2398 2.61
5 QQQQQuu 10080 4184 2.40
6 hung vb 2160 904 2.38
7 hung vb 2 1440 632 2.27
8 TaiGamePikachu. 12900 5690 2.26
9 hung vb 1440 656 2.19
10 Trung Eo TXCL 14990 7128 2.10
11 Nhung 1580 757 2.08
12 XXX 12360 6656 1.85
13 TaiGamePikachu. 1440 777 1.85
14 TaiGamePikachu. 4630 2749 1.68
15 null 980 719 1.36
16 CUTRANTUS 2460 2135 1.15
17 CUTRANTUS 4700 4384 1.07
18 TaiGamePikachu. 9480 9248 1.02
19 TaiGamePikachu. 4430 5066 0.87
20 TaiGamePikachu. 720 819 0.87
No Account Score Seconds P/S
XXX 14990 10204 1.46
ABC 14990 10288 1.45
luong 14990 10517 1.42
4 ABC 14990 10681 1.40
5 ABC 14990 10767 1.39
6 ABC 14990 11602 1.29
7 ABC 14990 11740 1.27
8 ABC 14990 12015 1.24
9 TaiGamePikachu. 14990 296447 0.05
10 vuluong 14990 4546 3.29
11 vuluong 14990 4856 3.08
12 luong 14990 4997 2.99
13 my 14990 5569 2.69
14 vuluong 14990 5603 2.67
15 Trung Eo TXCL 14990 5666 2.64
16 my 14990 5933 2.52
17 Ngo Dat 2025 14990 6034 2.48
18 Trung Eo TXCL 14990 6035 2.48
19 Trung Eo TXCL 14990 6218 2.41
20 Trung Eo TXCL-T 14990 6222 2.40
No Account Score Seconds P/S
đại 720 123 5.85
vuluong 720 130 5.53
vluong 720 136 5.29
4 vluong 720 137 5.25
5 thuanmaxd 720 142 5.07
6 vluong 720 143 5.03
7 đại 720 144 5
8 vluong 720 146 4.93
9 đại 720 147 4.89
10 đại 720 147 4.89
11 vuluong 720 152 4.73
12 vluong 720 153 4.70
13 vluong 720 157 4.58
14 đại 1440 318 4.52
15 đại 1440 326 4.41
16 vluong 720 166 4.33
17 Nhung 720 168 4.28
18 đại 2880 683 4.21
19 đại 720 179 4.02
20 đại 1730 431 4.01