TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
my | 2.17 | 14990 | 6892 |
![]() |
XXX | 1.67 | 14990 | 8943 |
![]() |
ABC | 1.60 | 14990 | 9319 |
4 | PhantaVN | 2.11 | 8760 | 4142 |
5 | TaiGamePikachu. | 1.79 | 7580 | 4224 |
6 | TaiGamePikachu. | 2.22 | 5530 | 2482 |
7 | TaiGamePikachu. | 0.12 | 4840 | 38688 |
8 | TaiGamePikachu. | 1.12 | 3150 | 2800 |
9 | TaiGamePikachu. | 2.22 | 2540 | 1140 |
10 | CU TRAN TÚ | 1.31 | 2470 | 1880 |
11 | CUTRANTUS | 1.28 | 1860 | 1446 |
12 | CUTRANTUS | 1.31 | 1800 | 1366 |
13 | TaiGamePikachu. | 1.09 | 1590 | 1450 |
14 | New SV | 2.40 | 720 | 299 |
15 | TaiGamePikachu. | 0.46 | 360 | 773 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
New SV | 720 | 299 | 2.40 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 2540 | 1140 | 2.22 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 5530 | 2482 | 2.22 |
4 | my | 14990 | 6892 | 2.17 |
5 | PhantaVN | 8760 | 4142 | 2.11 |
6 | TaiGamePikachu. | 7580 | 4224 | 1.79 |
7 | XXX | 14990 | 8943 | 1.67 |
8 | ABC | 14990 | 9319 | 1.60 |
9 | CUTRANTUS | 1800 | 1366 | 1.31 |
10 | CU TRAN TÚ | 2470 | 1880 | 1.31 |
11 | CUTRANTUS | 1860 | 1446 | 1.28 |
12 | TaiGamePikachu. | 3150 | 2800 | 1.12 |
13 | TaiGamePikachu. | 1590 | 1450 | 1.09 |
14 | TaiGamePikachu. | 360 | 773 | 0.46 |
15 | TaiGamePikachu. | 4840 | 38688 | 0.12 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
![]() |
ABC | 14990 | 10767 | 1.39 |
![]() |
ABC | 14990 | 11602 | 1.29 |
4 | ABC | 14990 | 12015 | 1.24 |
5 | TaiGamePikachu. | 14990 | 296447 | 0.05 |
6 | my | 14990 | 5569 | 2.69 |
7 | Trung Eo TXCL | 14990 | 5666 | 2.64 |
8 | my | 14990 | 6327 | 2.36 |
9 | my | 14990 | 6718 | 2.23 |
10 | Trung Eo TXCL | 14990 | 6766 | 2.21 |
11 | my | 14990 | 6892 | 2.17 |
12 | Trung Eo TXCL | 14990 | 7380 | 2.03 |
13 | XXX | 14990 | 7535 | 1.98 |
14 | my | 14990 | 7613 | 1.96 |
15 | my | 14990 | 7967 | 1.88 |
16 | XXX | 14990 | 8005 | 1.87 |
17 | my | 14990 | 8106 | 1.84 |
18 | my | 14990 | 8116 | 1.84 |
19 | my | 14990 | 8125 | 1.84 |
20 | XXX | 14990 | 8541 | 1.75 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
![]() |
đại | 720 | 144 | 5 |
![]() |
đại | 4080 | 1063 | 3.83 |
4 | đại | 3600 | 947 | 3.80 |
5 | đại | 5770 | 1526 | 3.78 |
6 | thuanmaxd | 720 | 194 | 3.71 |
7 | Nhung | 360 | 97 | 3.71 |
8 | TaiGamePikachu. | 6790 | 1838 | 3.69 |
9 | thuanmaxd | 720 | 209 | 3.44 |
10 | k9 | 6210 | 1827 | 3.39 |
11 | đại | 3430 | 1051 | 3.26 |
12 | TaiGamePikachu. | 680 | 210 | 3.23 |
13 | k9 | 6080 | 1887 | 3.22 |
14 | thuanmaxd | 720 | 227 | 3.17 |
15 | hung vb | 720 | 234 | 3.07 |
16 | thuanmmaxd | 720 | 238 | 3.02 |
17 | k9 | 8370 | 2790 | 3 |
18 | TaiGamePikachu. | 2250 | 755 | 2.98 |
19 | k9 | 6300 | 2138 | 2.94 |
20 | thuanmaxd | 12960 | 4419 | 2.93 |
1
|
||