| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ZZZ | 1.97 | 14990 | 7605 |
![]() |
tien qn | 1.63 | 13830 | 8449 |
![]() |
null | 2.19 | 13170 | 5999 |
| 4 | LA | 0.99 | 10930 | 10934 |
| 5 | QQQQQQQQQQQ | 1.43 | 7920 | 5505 |
| 6 | tien trần | 1.65 | 7620 | 4600 |
| 7 | ngh | 2.59 | 6480 | 2500 |
| 8 | 123000 | 2.41 | 6480 | 2682 |
| 9 | Vinh ĐN | 2.37 | 6480 | 2731 |
| 10 | lon | 2.22 | 6480 | 2907 |
| 11 | 44444 | 2.30 | 6470 | 2810 |
| 12 | 22222 | 2.12 | 6470 | 3048 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 2.31 | 4320 | 1865 |
| 14 | Dung | 2.21 | 4320 | 1950 |
| 15 | null | 0.61 | 2650 | 4277 |
| 16 | TRAN DINH TUS | 1.09 | 2440 | 2226 |
| 17 | CUJ TRAN DINHF | 1.07 | 2400 | 2230 |
| 18 | TaiGamePikachu. | 1.41 | 2100 | 1487 |
| 19 | TRAN DINH TUS | 1.08 | 1730 | 1593 |
| 20 | TRAN DINH TUS | 1.00 | 1730 | 1714 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ngh | 6480 | 2500 | 2.59 |
![]() |
123000 | 6480 | 2682 | 2.41 |
![]() |
Vinh ĐN | 6480 | 2731 | 2.37 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 4320 | 1865 | 2.31 |
| 5 | 44444 | 6470 | 2810 | 2.30 |
| 6 | lon | 6480 | 2907 | 2.22 |
| 7 | Dung | 4320 | 1950 | 2.21 |
| 8 | null | 13170 | 5999 | 2.19 |
| 9 | 22222 | 6470 | 3048 | 2.12 |
| 10 | ZZZ | 14990 | 7605 | 1.97 |
| 11 | tien trần | 7620 | 4600 | 1.65 |
| 12 | tien qn | 13830 | 8449 | 1.63 |
| 13 | QQQQQQQQQQQ | 7920 | 5505 | 1.43 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 2100 | 1487 | 1.41 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1270 | 927 | 1.37 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1220 | 1076 | 1.13 |
| 17 | TRAN DINH TUS | 2440 | 2226 | 1.09 |
| 18 | TRAN DINH TUS | 1730 | 1593 | 1.08 |
| 19 | CUJ TRAN DINHF | 2400 | 2230 | 1.07 |
| 20 | TRAN DINH TUS | 1730 | 1714 | 1.00 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 14990 | 10001 | 1.49 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10109 | 1.48 |
![]() |
Ku Ken 2025 | 14990 | 10133 | 1.47 |
| 4 | HungAB | 14990 | 10169 | 1.47 |
| 5 | XXX | 14990 | 10321 | 1.45 |
| 6 | ZZZ | 14990 | 10537 | 1.42 |
| 7 | ZZZ | 14990 | 10713 | 1.39 |
| 8 | ZZZ | 14990 | 10951 | 1.36 |
| 9 | XXX | 14990 | 11147 | 1.34 |
| 10 | ZZZ | 14990 | 11505 | 1.30 |
| 11 | KuKen 2025 | 14990 | 12280 | 1.22 |
| 12 | KuKen 2025 | 14990 | 12938 | 1.15 |
| 13 | KuKen 2026 | 14990 | 13071 | 1.14 |
| 14 | kUkEN 2025 | 14990 | 14057 | 1.06 |
| 15 | KuKen 2025 | 14990 | 15484 | 0.96 |
| 16 | KuKen 2025 | 14990 | 17058 | 0.87 |
| 17 | KuKen 2025 | 14990 | 17089 | 0.87 |
| 18 | Ku Ken 2025 | 14990 | 18968 | 0.79 |
| 19 | Ku Ken 2025 | 14990 | 20488 | 0.73 |
| 20 | KuKen 2025 | 14990 | 20685 | 0.72 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vuluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
![]() |
TaiGamePikachu. | 720 | 127 | 5.66 |
| 4 | TaiGamePikachu. | 110 | 197771 | 5.56 |
| 5 | TaiGamePikachu. | 720 | 131 | 5.49 |
| 6 | luong | 720 | 135 | 5.33 |
| 7 | đại | 720 | 135 | 5.33 |
| 8 | nhung | 720 | 135 | 5.33 |
| 9 | nhung | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 11 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 12 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 720 | 141 | 5.10 |
| 14 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | NHUNG | 720 | 142 | 5.07 |
| 17 | đại | 1440 | 285 | 5.05 |
| 18 | Nhung | 720 | 143 | 5.03 |
| 19 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 1440 | 289 | 4.98 |
|
1
|
||