TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
quangok 1.81 6070 3353
Đại Ca AN 1.55 5040 3232
Áa 1.76 4860 2757
4 TaiGamePikachu. 2.05 4340 2116
5 LA 1.14 3820 3332
6 CUTRANDINHTUS 1.19 1240 1041
7 ngocdz 1.74 790 452
8 TaiGamePikachu. 0.71 310 431
9 null 0.60 60 99
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
TaiGamePikachu. 4340 2116 2.05
quangok 6070 3353 1.81
Áa 4860 2757 1.76
4 ngocdz 790 452 1.74
5 Đại Ca AN 5040 3232 1.55
6 CUTRANDINHTUS 1240 1041 1.19
7 LA 3820 3332 1.14
8 TaiGamePikachu. 310 431 0.71
9 null 60 99 0.60
No Account Score Seconds P/S
XXX 14990 10002 1.49
vluong 14990 10007 1.49
ZZZ 14990 10017 1.49
4 Bahung 14990 10087 1.48
5 BaHung 14990 10104 1.48
6 BaHung 14990 10188 1.47
7 XXX 14990 10204 1.46
8 AnhHung 14990 10255 1.46
9 YYY 14990 10265 1.46
10 ABC 14990 10288 1.45
11 anhba 14990 10308 1.45
12 XXX 14990 10364 1.44
13 my 14990 10397 1.44
14 my 14990 10407 1.44
15 Hungab 14990 10460 1.43
16 my 14990 10493 1.42
17 XXX 14990 10511 1.42
18 luong 14990 10517 1.42
19 Hungab 14990 10580 1.41
20 KKen 2025 BT 14990 10591 1.41
No Account Score Seconds P/S
vluong 720 122 5.90
đại 720 123 5.85
vuluong 720 129 5.58
4 vuluong 720 130 5.53
5 đại 720 134 5.37
6 vluong 720 136 5.29
7 vluong 720 137 5.25
8 đại 720 139 5.17
9 đại 720 140 5.14
10 đại 720 141 5.10
11 thuanmaxd 720 142 5.07
12 vluong 720 143 5.03
13 đại 720 144 5
14 đại 720 145 4.96
15 đại 720 145 4.96
16 đại 720 145 4.96
17 vluong 720 146 4.93
18 Nhung 720 146 4.93
19 đại 720 147 4.89
20 đại 720 147 4.89