TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
---|---|---|---|---|
![]() |
nga | 2.35 | 6480 | 2753 |
![]() |
son | 2.20 | 1460 | 661 |
TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
nga | 6480 | 2753 | 2.35 |
![]() |
son | 1460 | 661 | 2.20 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
ddddd | 14990 | 10125 | 1.48 |
![]() |
ddddd | 14990 | 10149 | 1.47 |
![]() |
ddddd | 14990 | 10214 | 1.46 |
4 | ddddd | 14990 | 10322 | 1.45 |
5 | ddddd | 14990 | 10393 | 1.44 |
6 | ddddd | 14990 | 10531 | 1.42 |
7 | ddddd | 14990 | 10637 | 1.40 |
8 | ddddd | 14990 | 10779 | 1.39 |
9 | ddddd | 14990 | 10847 | 1.38 |
10 | ddddd | 14990 | 10954 | 1.36 |
11 | ddddd | 14990 | 11326 | 1.32 |
12 | ddddd | 14990 | 11475 | 1.30 |
13 | ddddd | 14990 | 11984 | 1.25 |
14 | ddddd | 14990 | 12337 | 1.21 |
15 | ddddd | 14990 | 13834 | 1.08 |
16 | ddddd | 14990 | 14472 | 1.03 |
17 | Ngo Dat | 14990 | 15081 | 0.99 |
18 | ddddd | 14990 | 15178 | 0.98 |
19 | ddddd | 14990 | 15306 | 0.97 |
20 | ddddd | 14990 | 19310 | 0.77 |
No | Account | Score | Seconds | P/S |
---|---|---|---|---|
![]() |
Adc | 720 | 119 | 6.05 |
![]() |
abuts | 720 | 166 | 4.33 |
![]() |
abuts | 720 | 166 | 4.33 |
4 | abuts | 720 | 167 | 4.31 |
5 | abuts | 720 | 169 | 4.26 |
6 | abuts | 720 | 172 | 4.18 |
7 | abuts | 720 | 176 | 4.09 |
8 | TaiGamePikachu. | 6470 | 1579 | 4.09 |
9 | abuts | 720 | 177 | 4.06 |
10 | abuts | 720 | 178 | 4.04 |
11 | abuts | 720 | 178 | 4.04 |
12 | TaiGamePikachu. | 6470 | 1609 | 4.02 |
13 | abuts | 720 | 179 | 4.02 |
14 | abuts | 720 | 181 | 3.97 |
15 | abuts | 720 | 182 | 3.95 |
16 | abuts | 720 | 183 | 3.93 |
17 | abuts | 720 | 183 | 3.93 |
18 | abuts | 720 | 184 | 3.91 |
19 | abuts | 720 | 184 | 3.91 |
20 | abuts | 720 | 184 | 3.91 |
1
|
||