TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
QQQQQQQ 2.57 8150 3162
hin 1.89 6480 3421
TaiGamePikachu. 0.81 3430 4188
4 LA 1.27 1430 1124
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
QQQQQQQ 8150 3162 2.57
hin 6480 3421 1.89
LA 1430 1124 1.27
4 TaiGamePikachu. 3430 4188 0.81
No Account Score Seconds P/S
XXX 14990 10002 1.49
vluong 14990 10007 1.49
Bahung 14990 10087 1.48
4 XXX 14990 10204 1.46
5 ABC 14990 10288 1.45
6 anhba 14990 10308 1.45
7 XXX 14990 10364 1.44
8 luong 14990 10517 1.42
9 ABC 14990 10681 1.40
10 ABC 14990 10767 1.39
11 ABC 14990 11602 1.29
12 ABC 14990 11740 1.27
13 ABC 14990 12015 1.24
14 Hungab 14990 12437 1.20
15 TaiGamePikachu. 14990 296447 0.05
16 vuluong 14990 4237 3.53
17 vluong 14990 4237 3.53
18 vuluong 14990 4347 3.44
19 luong 14990 4414 3.39
20 vluong 14990 4431 3.38
No Account Score Seconds P/S
vluong 720 122 5.90
đại 720 123 5.85
vuluong 720 129 5.58
4 vuluong 720 130 5.53
5 đại 720 134 5.37
6 vluong 720 136 5.29
7 vluong 720 137 5.25
8 đại 720 140 5.14
9 đại 720 141 5.10
10 thuanmaxd 720 142 5.07
11 vluong 720 143 5.03
12 đại 720 144 5
13 đại 720 145 4.96
14 vluong 720 146 4.93
15 đại 720 147 4.89
16 đại 720 147 4.89
17 đại 720 150 4.8
18 vuluong 720 152 4.73
19 vluong 720 153 4.70
20 đại 720 153 4.70